電氣信息學院2025年碩士生導師招生名單公示
根據教育部《關于進一步嚴格規范學位與研究生教育質量管理的若干意見》以及《西南石油大學全面落實研究生導師立德樹人職責實施細則(試行)》(西南石大研〔2018〕1號)、《西南石油大學研究生導師制及其若干規定》(西南石大研〔2014〕36號)、《電氣信息學院新增碩士導師遴選及在崗碩士導師資格認定辦法》(電信研〔2021〕1號)、電氣信息學院《碩士研究生導師崗位管理辦法(試行)》(電信研〔2025〕1號)等相關文件精神,按照“師德為先、教學為要、科研為基”的基本原則,由學院學位評定分委員會討論確定電氣信息學院2025年碩士研究生導師名單如下,公示時間為3個工作日。若有疑問可實名向學院研究生辦公室反映,電話:83037560。
院內導師名單
序號 | 姓名 | 職稱 | 學院 | 指導專業(“v”為可指導) |
控制科學與工程、控制工程 | 電氣工程 | 新一代電子信息技術 |
1 | 胡澤 | 教授 | 電信院 | v | | v |
2 | 張安安 | 教授 | 電信院 | v | v | |
3 | 諶海云 | 教授 | 電信院 | v | | |
4 | 汪敏 | 教授 | 電信院 | v | | v |
5 | 楊青 | 教授 | 電信院 | v | | |
6 | 諶貴輝 | 教授 | 南充 | v | | |
7 | 蔣林 | 教授 | 電信院 | v | v | |
8 | 包廣清 | 教授 | 電信院 | v | v | |
9 | 王龍業 | 教授 | 電信院 | v | | v |
10 | 朱西平 | 教授 | 電信院 | v | | v |
11 | 李紅偉 | 教授 | 電信院 | v | v | |
12 | 王巍 | 教授 | 電信院 | v | | v |
13 | 羅仁澤 | 教授 | 電信院 | v | | v |
14 | 陳金令 | 教授級高工 | 電信院 | v | | v |
15 | 趙萬明 | 教授 | 電信院 | v | v | |
16 | 李亞鑫 | 教授 | 電信院 | v | v | |
17 | 岳碧波 | 高級工程師 | 電信院 | v | | |
18 | 李平原 | 副研究員 | 電信院 | v | v | |
19 | 李偉勤 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
20 | 夏文鶴 | 副教授 | 電信院 | v | | |
21 | 蘇賦 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
22 | 王艷 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
23 | 韓璐 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
24 | 程吉祥 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
25 | 李志丹 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
26 | 馬婷 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
27 | 李茜 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
28 | 王宇 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
29 | 任誠 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
30 | 沈霞 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
31 | 許瑾 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
32 | 于濤 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
33 | 楊威 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
34 | 許海英 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
35 | 過方舟 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
36 | 李忠兵 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
37 | 張亮 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
38 | 湯夢陽 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
39 | 楊秋菊 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
40 | 趙書朵 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
41 | 邱存勇 | 講師 | 電信院 | v | v | |
42 | 常永鑫 | 講師 | 電信院 | v | | v |
43 | 陸金波 | 講師 | 電信院 | v | | v |
44 | 王慧 | 講師 | 電信院 | v | | v |
45 | 于清蘋 | 講師 | 電信院 | v | | v |
46 | 肖小汀 | 講師 | 電信院 | v | | v |
47 | 秦連升 | 講師 | 電信院 | v | | |
48 | 羅敏 | 講師 | 電信院 | v | v | |
49 | 丁寧 | 講師 | 電信院 | v | v | |
50 | 張喆 | 講師 | 電信院 | v | | |
51 | 張曦 | 講師 | 電信院 | v | v | |
52 | 王珍 | 講師 | 電信院 | v | | v |
53 | 王冰川 | 講師 | 電信院 | v | v | |
54 | 黃天彭 | 講師 | 電信院 | v | | v |
55 | 張庭瑜 | 講師 | 電信院 | v | v | |
56 | 王睿 | 講師 | 電信院 | v | | v |
57 | 冷川江 | 講師 | 電信院 | v | | v |
58 | 喻文倩 | 講師 | 電信院 | v | v | |
59 | 鄧友均 | 講師 | 電信院 | v | v | |
60 | 黃元峰 | 講師 | 電信院 | v | | v |
61 | 鄧文麗 | 講師 | 電信院 | v | v | |
62 | 程少昆 | 講師 | 電信院 | v | v | |
院/校外導師名單
序號 | 姓名 | 職稱 | 所在學院/單位 | 指導專業(“v”為可指導) |
控制科學與工程、控制工程 | 電氣 工程 | 新一代電子信息技術 |
1 | 雷憲章 | 院士(德國) | 化工院 | | | v |
2 | 唐鋆磊 | 教授 | 化工院 | v | | |
3 | 楊火海 | 教授 | 發展規劃處 | | v | |
4 | 石明江 | 教授 | 機電院 | | v | |
5 | 王國榮 | 教授 | 機電院 | v | | |
6 | 葛亮 | 教授 | 機電院 | v | | |
7 | 萬敏 | 教授 | 機電院 | v | | |
8 | 唐洋 | 教授 | 機電院 | v | | |
9 | 胡剛 | 副教授 | 機電院 | v | | |
10 | 方潘 | 副教授 | 機電院 | v | | |
11 | 王川 | 副教授 | 機電院 | v | | |
12 | 謝沖 | 副教授 | 機電院 | v | | |
13 | 鐘林 | 副教授 | 機電院 | v | | |
14 | 趙虎 | 教授 | 地科院 | v | | |
15 | 劉紅岐 | 教授 | 地科院 | v | | |
16 | 王其軍 | 教授級高級實驗師 | 石工院 | | v | |
17 | 陳普春 | 教授 | 理學院 | v | | |
18 | 唐斌 | 教授 | 理學院 | v | | |
19 | 張強 | 教授 | 理學院 | v | | |
20 | 伍振海 | 教授 | 理學院 | v | | |
21 | 羅強 | 教授 | 理學院 | v | | |
22 | 邱毅 | 副教授 | 理學院 | v | | |
23 | 章文峰 | 副研究員 | 光伏產業技術研究院 | v | | |
24 | 馬柱 | 副教授 | 光伏產業技術研究院 | | v | |
25 | 蔣強 | 教授 | 樂山師范學院 | | v | |
26 | 青海銀 | 教授 | 樂山師范學院 | | | v |
27 | 鄧勇 | 教授 | 電子科技大學 | | | v |
28 | 牛奔 | 教授 | 大連理工大學 | | | v |
29 | 王一帆 | 教授 | 計算機與軟件學院 | | | v |
30 | 陳軍華 | 教授 | 經濟管理學院 | v | | |
31 | 劉波 | 教授 | 經濟管理學院 | v | | |
32 | 郭秉淑 | 教授 | 新能源與材料學院 | v | | |
33 | 郭恒 | 教授 | 新能源與材料學院 | v | | |
34 | 韓傳軍 | 教授 | 機電工程學院 | v | | |
35 | 敬佳佳 | 教授 | 機電工程學院 | v | | |
36 | 李皋 | 教授 | 石油與天然氣工程學院 | v | | |
37 | 李長俊 | 教授 | 石油與天然氣工程學院 | v | | |
38 | 梁光川 | 教授 | 石油與天然氣工程學院 | v | | |
39 | 石昌帥 | 教授 | 機電工程學院 | v | | |
40 | 湯歷平 | 教授 | 機電工程學院 | v | | |
41 | 王世成 | 教授 | 經濟管理學院 | v | | |
42 | 張瑞陽 | 教授 | 新能源與材料學院 | v | | |
43 | 鄭小強 | 教授 | 經濟管理學院 | v | | |
44 | 鐘林 | 教授 | 機電工程學院 | v | | |
45 | 周軍 | 教授 | 石油與天然氣工程學院 | v | | |
46 | 彭博 | 教授 | 計算機與軟件學院 | | | v |
企業聯培導師名單
序號 | 姓名 | 職稱 | 所在單位 |
|
|
1 | 羅衛華 | 教授級高工 | 國家電網公司西南分部 |
|
2 | 李永龍 | 正高級工程師 | 清華四川能源互聯網研究院 |
|
3 | 羅彬 | 副研究員 | 清華四川能源互聯網研究院 |
|
4 | 馬曉亮 | 研究員 | 天府興隆湖實驗室 |
|
5 | 李雄 | 研究員 | 天府興隆湖實驗室 |
|
6 | 蒲明博 | 研究員 | 天府興隆湖實驗室 |
|
7 | 郭迎輝 | 副研究員 | 天府興隆湖實驗室 |
|
8 | 林冬 | 高級工程師 | 西南油氣田安研院 |
|
9 | 呂應剛 | 高級工程師 | 中國海洋石油集團有限公司 |
|
10 | 李治 | 教授 | 天府永興實驗室 |
|
11 | 鄭永康 | 教授級高工 | 大唐水電科學技術研究院有限公司 |
|
交叉學科導師名單
序號 | 交叉學科代碼 | 交叉學科名稱 | 第一導師姓名 | 第二導師姓名 |
1 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 包廣清 | 梁光川 |
2 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 陳軍華 | 鄧友均 |
3 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 鄧友均 | 楊曉曦 |
4 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 郭秉淑 | 許瑾 |
5 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 韓傳軍 | 汪敏 |
6 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 韓璐 | 敬佳佳 |
7 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 李紅偉 | 陳軍華 |
8 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 李茜 | 張瑞陽 |
9 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 李長俊 | 夏文鶴 |
10 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 梁光川 | 張安安 |
11 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 劉波 | 許瑾 |
12 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 馬柱 | 楊威 |
13 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 唐鋆磊 | 張安安 |
14 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 王川 | 鄧文麗 |
15 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 王國榮 | 汪敏 |
16 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 王龍業 | 湯歷平 |
17 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 王世成 | 張曦 |
18 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 王一帆 | 程吉祥 |
19 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 楊威 | 周軍 |
20 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 俞健 | 楊威 |
21 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 張安安 | 章文峰 |
22 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 章文峰 | 張安安 |
23 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 鄭小強 | 張安安 |
24 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 鐘林 | 鄧友均 |
25 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 周軍 | 楊威 |
26 | 0811J5 | 智能綜合能源系統工程 | 張智 | 楊威 |
電氣信息學院
2025年6月3日