2018年4月9日下午3點,四川石油天然氣發(fā)展研究中心在博學樓B401召開學術委員會,對提交結項的課題材料進行評審。經到場8位專家材料審閱、討論、無記名投票環(huán)節(jié),最終6項課題予以通過(見下表)。公示日期截至4月16日,如有異議,請撥打電話:028-83034793(聯系人:溫老師) 
  
中心2017年度擬結項課題一覽表 
 
  
   | 序號  | 編號  | 課題名稱  | 類別  | 負責人  | 單位  | 
  
   | 1  | SKB15-02  | 民用天然氣價格形成機制及政府科學定價研究  | 重點  | 龐敏  | 西南石油大學(經濟管理學院)  | 
  
   | 2  | SKB15-10  | 基于信息安全的的石油企業(yè)科技資料管理模式研究  | 一般  | 何愛華  | 四川農業(yè)大學  | 
  
   | 3  | SKW14-01  | 石油企業(yè)人力資本價值鏈研究  | 一般  | 廖特明  | 西南石油大學(經濟管理學院))  | 
  
   | 4  | SKB15-07  | 城市燃氣市場特許經營法律制度研究  | 一般  | 廖呈錢  | 西南交通大學希望學院  | 
  
   | 5  | SKB11-06  | 低碳經濟背景下的我國能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究  | 一般  | 卿鳳  | 西南石油大學(地球科學與技術學院)  | 
  
   | 6  | SKB15-05  | 混合所有制背景下石油企業(yè)用工制度合規(guī)性研究  | 一般  | 韓霜  | 西南財經大學天府學院   | 
 
 
四川石油天然氣發(fā)展研究中心 
2018年4月10日 
 
 
 
 發(fā)布時間:2018-4-10