根據《西南石油大學“青年實驗技術人員過關”計劃》(西南石油大學設[2015]12號)文件精神,我校于2016年3月正式啟動實施該計劃,在校符合要求的青年實驗技術人員均提交了申報書,經審核,2016年首批批準參加過關計劃的人員共計44人。具有博士學位人員項目完成時間為2016年4月至2018年4月,其它人員為2016年4月至2020年4月。
現將名單公布如下:
序號  | 姓名  | 性別  | 單位  | 序號  | 姓名  | 性別  | 單位  | 
1  | 申文竹  | 女  | 材料  | 23  | 馬欣  | 男  | 理學  | 
2  | 武斌  | 男  | 材料  | 24  | 周云旭  | 男  | 理學  | 
3  | 西宇辰  | 男  | 材料  | 25  | 陳波  | 男  | 外語  | 
4  | 劉婉穎  | 女  | 材料  | 26  | 劉晨  | 男  | 體育  | 
5  | 劉福烈  | 男  | 地科  | 27  | 唐亮  | 男  | 計科  | 
6  | 方全堂  | 男  | 石工/國重  | 28  | 鐘新梅  | 女  | 電信  | 
7  | 秦世江  | 男  | 石工/國重  | 29  | 劉建生  | 男  | 電信  | 
8  | 周夏伊  | 女  | 石工/國重  | 30  | 李璐  | 女  | 土建  | 
9  | 康露  | 女  | 石工/國重  | 31  | 李薇  | 女  | 土建  | 
10  | 王韻涵  | 女  | 石工/國重  | 32  | 陳曉軍  | 男  | 現教  | 
11  | 喻欣  | 男  | 石工/國重  | 33  | 季刊  | 女  | 現教  | 
12  | 劉健  | 男  | 石工/國重  | 34  | 張桂力  | 男  | 現教  | 
13  | 孫揚  | 女  | 石工/國重  | 35  | 張抗  | 男  | 藝術  | 
14  | 鐘燁  | 女  | 石工/國重  | 36  | 尹文鋒  | 男  | 工訓  | 
15  | 辜思曼  | 女  | 石工/國重  | 37  | 程亮  | 男  | 工訓  | 
16  | 董宗正  | 男  | 機電  | 38  | 汪浩翰  | 男  | 工訓  | 
17  | 馮春宇  | 男  | 機電  | 39  | 朱天菊  | 女  | 化工  | 
18  | 王鈺文  | 男  | 機電  | 40  | 劉瑩  | 女  | 化工  | 
19  | 龔彥  | 男  | 機電  | 41  | 王娜  | 女  | 化工  | 
20  | 于春雨  | 女  | 機電  | 42  | 劉梅  | 女  | 化工  | 
21  | 葛曉春  | 女  | 理學  | 43  | 馬麗華  | 女  | 化工  | 
22  | 余婷  | 女  | 理學  | 44  | 王金玉  | 女  | 化工  | 
實驗室與設備管理處
2016年3月25日