校內師生:
為進一步加大我校大型儀器設備開放共享力度,充分發揮大型儀器設備在學科建設和科學研究中的重要作用,增強我校師生對大型儀器設備的操作能力,根據《西南石油大學大型儀器設備全天候預約開放實施細則》(西南石大[2017]6號)文件精神,學校對部分大型儀器設備面向全校師生開展操作培訓,實行全面開放,持證上機,自主預約測試。經過師生自愿申請、設備管理單位審批及實驗室與設備管理處復核,現將第一期大型儀器設備操作培訓人員名單公布如下:
一、第一期大型儀器設備操作培訓人員名單
| 序號 | 人員姓名 | 人員類別 | 學號 (工號) | 專業年級 | 導師姓名 | 參加培訓的設備名稱 | 參加培訓的設備編號 | 培訓費用合計(元) | 設備管理單位 | 培訓教師姓名 | 
| 1 | 張名 | 學生 | 201621000279 | 環境2016 | 蘭貴紅 | 超長焦距連續變焦視頻顯微鏡 | 20051452 | 50 | 石工院 | 羅玉瓊 | 
| 2 | 尹浪 | 學生 | 201721000092 | 地質2017 | 趙峰 | 超長焦距連續變焦視頻顯微鏡/鏡質組反射率測定 | 20051452/20141051 | 150 | 石工院 | 羅玉瓊/鄭玲麗 | 
| 3 | 舒潤 | 學生 | 201721000188 | 地質2017 | 趙峰 | 超長焦距連續變焦視頻顯微鏡 | 20051452 | 50 | 石工院 | 羅玉瓊 | 
| 4 | 唐釧 | 學生 | 201721000069 | 地質2017 | 唐洪明 | 鏡質組反射率測定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 鄭玲麗 | 
| 5 | 唐浩軒 | 學生 | 201721000182 | 地質2017 | 何江 | 鏡質組反射率測定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 鄭玲麗 | 
| 6 | 鐘權 | 學生 | 201722000059 | 地質2017 | 廖紀佳 | 鏡質組反射率測定 | 20141051 | 100 | 石工院 | 鄭玲麗 | 
| 7 | 張文 | 學生 | 201621000561 | 油氣井工程2016 | 梁利喜 | X射線衍射儀 | 20042620 | 200 | 國重室 | 何云 | 
| 8 | 賈夢瑤 | 學生 | 201721000066 | 地質2017 | 唐洪明 | X射線衍射儀 | 20042620 | 200 | 國重室 | 何云 | 
| 9 | 趙昱超 | 學生 | 201721000094 | 地質2017 | 唐洪明 | X射線衍射儀 | 20042620 | 200 | 國重室 | 何云 | 
| 10 | 楊芯惠 | 學生 | 201721000177 | 地質2017 | 唐洪明 | X射線衍射儀 | 20042620 | 200 | 國重室 | 何云 | 
| 11 | 任陽民 | 學生 | 201521000634 | 化工2015 | 梁宏 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 12 | 舒潤 | 學生 | 201721000188 | 地質2017 | 趙峰 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 13 | 尹浪 | 學生 | 201721000092 | 地質2017 | 趙峰 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 14 | 張重陽 | 學生 | 201722000065 | 地質2017 | 熊健 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 15 | 楊振東 | 學生 | 201722000178 | 化工2017 | 王豪 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 16 | 余柳絲 | 學生 | 201611000046 | 化工2016 | 唐鋆磊 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
| 17 | 李冬梅 | 學生 | 201721000271 | 化工2017 | 王豪 | 紅外光譜儀/Zata電位及粒度分析儀/TOC測定儀/界面參數一體化測量系統/拉曼光譜儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20101612/20132071/20083161/20141811/20151407/20142722 | 125 | 化工院 | 朱鵬飛/李永濤/任宏洋/方申文/王娜/王娜 | 
| 18 | 王吉星 | 學生 | 201711000046 | 化工2017 | 唐鋆磊 | 紅外光譜儀/X射線衍射儀/紫外可見漫反射光譜儀/熒光分光光度計 | 20101612/20103045/20142722/20142723 | 170 | 化工院 | 朱鵬飛/王豪/王娜/姚軍 | 
| 19 | 張景軒 | 學生 | 201722000056 | 地質2017 | 魏曉琛 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 20 | 劉洋 | 學生 | 201621000050 | 材料2016 | 楊眉 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 21 | 曹文潔 | 學生 | 201621000015 | 材料2016 | 王平 | Zata電位及粒度分析儀 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永濤 | 
| 22 | 任鎮宇 | 學生 | 201721000702 | 油氣田開發2017 | 舒政 | 高溫流變儀 | 20151192 | 20 | 化工院 | 茍紹華 | 
| 23 | 楊雅蘭 | 學生 | 201721000698 | 油氣田開發2017 | 舒政 | 高溫流變儀 | 20151192 | 20 | 化工院 | 茍紹華 | 
| 24 | 王琰 | 學生 | 201721000676 | 碩2017 | 施雷霆 | 熒光分光光度計/X射線衍射儀 | 20142723/20103045 | 120 | 化工院 | 姚軍/王豪 | 
| 25 | 張彪 | 學生 | 201722000398 | 油氣田開發2017 | 陳洪 | X射線衍射儀/Zata電位及粒度分析儀 | 20103045/20132071 | 110 | 化工院 | 王豪/李永濤 | 
| 26 | 晉清磊 | 學生 | 201721000721 | 油氣田開發2017 | 施雷霆 | Zata電位及粒度分析儀/界面參數一體化測量系統 | 20132071/20141811 | 20 | 化工院 | 李永濤/方申文 | 
| 27 | 聶興成 | 學生 | 201621000012 | 碩2016 | 周明 | 界面參數一體化測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
| 28 | 王丹 | 學生 | 201722000451 | 石工2017 | 施雷霆 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
| 29 | 謝林峰 | 學生 | 201721000236 | 化工2017 | 李柯燃 | Zata電位及粒度分析儀 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永濤 | 
| 30 | 陳材 | 學生 | 201722000177 | 化工2017 | 張輝 | X射線衍射儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20103045/20142722 | 130 | 化工院 | 王豪/王娜 | 
| 31 | 孫妮 | 學生 | 201621000253 | 化工2016 | 陳春燕 | 界面參數一體化測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
| 32 | 蔡由風 | 學生 | 201621000245 | 化工2016 | 張瑞 | Zata電位及粒度分析儀 | 20132071 | 10 | 化工院 | 李永濤 | 
| 33 | 韓瓊 | 學生 | 201721000255 | 化工2017 | 張瑞 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 34 | 王成 | 學生 | 201721000210 | 化工2017 | 李愛蓉 | 紅外光譜儀/X射線衍射儀/拉曼光譜儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20101612(20101613)/20103045/20151407/20142722 | 175 | 化工院 | 朱鵬飛/王豪/王娜/王娜 | 
| 35 | 江文 | 學生 | 201621000017 | 地科2017 | 楊明君 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
| 36 | 陳蕾 | 學生 | 201621000220 | 化工2016 | 陳洪 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 37 | 王大明 | 學生 | 201721000708 | 油氣田開發2017 | 陳洪 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 25 | 化工院 | 王娜 | 
| 38 | 任陽民 | 學生 | 201521000634 | 化工2015 | 梁宏 | 紅外光譜儀/拉曼光譜儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20101612/20151407/20142723 | 75 | 化工院 | 朱鵬飛/王娜/王娜 | 
| 39 | 賈夢瑤 | 學生 | 201721000066 | 地質2017 | 唐洪明 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 40 | 舒潤 | 學生 | 201721000188 | 地質2017 | 趙峰 | 界面參數一體化測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
| 41 | 唐釧 | 學生 | 201721000069 | 地質2017 | 唐洪明 | TOC測定儀/高溫流變儀 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/茍紹華 | 
| 42 | 唐浩軒 | 學生 | 201721000182 | 地質2017 | 何江 | TOC測定儀/高溫流變儀 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/茍紹華 | 
| 43 | 鐘權 | 學生 | 201722000059 | 地質2017 | 廖紀佳 | TOC測定儀/高溫流變儀 | 20083161/20151192 | 50 | 化工院 | 任宏洋/茍紹華 | 
| 44 | 趙昱超 | 學生 | 201721000094 | 地質2017 | 唐洪明 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 45 | 張重陽 | 學生 | 201722000065 | 地質2017 | 熊健 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 46 | 楊芯惠 | 學生 | 201721000177 | 地質2017 | 唐洪明 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 47 | 楊振東 | 學生 | 201722000178 | 化工2017 | 王豪 | 紅外光譜儀/Zata電位及粒度分析儀/TOC測定儀/界面參數一體化測量系統/拉曼光譜儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20101612/20132071/20083161/20141811/20151407/20142722 | 125 | 化工院 | 朱鵬飛/李永濤/任宏洋/方申文/王娜/王娜 | 
| 48 | 何亞文 | 學生 | 201711000043 | 化工2017 | 葉仲斌 | 紅外光譜儀/拉曼光譜儀/紫外可見漫反射光譜儀 | 20101612/20151407/20142722 | 175 | 化工院 | 朱鵬飛/王娜/王娜 | 
| 49 | 張海川 | 學生 | 201721000033 | 材料2017 | 謝娟 | X射線衍射儀/高溫流變儀 | 20103045/20151192 | 120 | 化工院 | 王豪/茍紹華 | 
| 50 | 吳名越 | 學生 | 201721000263 | 化工2017 | 唐鋆磊 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 51 | 肖瑩 | 學生 | 201621000227 | 化工2016 | 唐鋆磊 | X射線衍射儀/拉曼光譜儀 | 20103045/20151407 | 125 | 化工院 | 王豪/王娜 | 
| 52 | 魏曉琛 | 教師 | 201699010097 | 地科院 | \ | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪 | 
| 53 | 馬文皓 | 學生 | 201631052110 | 應化2016級 | 姚軍 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 54 | 周照波 | 學生 | 201631041116 | 應化2016級 | 姚軍 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 55 | 張婷 | 學生 | 201631044112 | 化學2016級 | 姚軍 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 56 | 姚茜茜 | 學生 | 201631052218 | 應化2016級 | 姚軍 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 57 | 陳思危 | 學生 | 201631044121 | 化學2016級 | 姚軍 | 熒光分光光度計 | 20142723 | 20 | 化工院 | 姚軍 | 
| 58 | 趙玲 | 學生 | 20171000041 | 材料2017 | 李輝 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 59 | 胡靜 | 學生 | 201622000017 | 材料2016 | 王斌 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 60 | 陳佳 | 學生 | 201622000114 | 化工2016 | 王林元 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 61 | 張同清 | 學生 | 201721000273 | 化工2017 | 張瑞 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 62 | 陳宋波 | 學生 | 201721000028 | 材料2017 | 何顯儒 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 63 | 江文 | 學生 | 201621000017 | 地科2017 | 楊明君 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 64 | 王大明 | 學生 | 201721000708 | 油氣田開發2017 | 陳洪 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 65 | 吳名越 | 學生 | 201721000263 | 化工2017 | 唐鋆磊 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
| 66 | 黃婷玉 | 學生 | 201621000010 | 材料2016 | 楊眉 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 67 | 邱陽 | 學生 | 201622000125 | 碩2016 | 梁宏 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 68 | 張小龍 | 學生 | 201722000008 | 材料2017 | 王書亮 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 69 | 李苑婷 | 學生 | 201722000039 | 材料2017 | 王書亮 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 70 | 曾凱 | 學生 | 201721000042 | 材料2017 | 李輝 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 71 | 景陽鐘 | 學生 | 201621000008 | 材料2016 | 王書亮 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 72 | 王麗 | 學生 | 201722000035 | 材料2017 | 王小紅 | 電化學綜合測試系統 | 20083844 | 200 | 材料院 | 劉麗 | 
| 73 | 徐穎超 | 學生 | 201622000018 | 材料2016 | 王斌 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 74 | 胡敏 | 學生 | 201722000019 | 材料2017 | 范舟 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 75 | 周薇亞 | 學生 | 201721000027 | 材料2017 | 馬柱 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 76 | 趙鵬飛 | 學生 | 201722000005 | 碩2017 | 陳孝文 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 77 | 李剛 | 學生 | 201622000296 | 碩2016 | 舒政 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 78 | 青松 | 學生 | 201721000709 | 油氣田開發2017 | 陳洪 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 79 | 諶茂 | 學生 | 201621000700 | 油氣田開發2016 | 施雷霆 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 80 | 劉佳男 | 學生 | 20172200022 | 材料2017 | 李輝 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 81 | 青玉泉 | 學生 | 201622000016 | 材料2016 | 楊明君 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 82 | 胡橋剛 | 學生 | 201722000020 | 材料2017 | 王小紅 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 83 | 朱旭陽 | 學生 | 201621000209 | 化工2016 | 張瑞 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 84 | 萬頌涵 | 學生 | 201721000016 | 材料2017 | 何顯儒 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 85 | 余柳絲 | 學生 | 201611000046 | 化工2016 | 唐鋆磊 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 86 | 張海川 | 學生 | 201721000033 | 材料2017 | 謝娟 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 87 | 單永康 | 學生 | 201622000368 | 石工2016 | 蔣洪 | 掃描電子顯微鏡 | 20151116 | 400 | 材料院 | 西宇辰 | 
| 88 | 石長有 | 學生 | 201722000054 | 地質2017 | 魏曉琛 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
| 89 | 楊洪瑯 | 學生 | 201722000002 | 材料2017 | 楊眉 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
| 90 | 龔澤宇 | 學生 | 201722000007 | 材料2017 | 王平 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
| 91 | 佘思越 | 學生 | 201721000013 | 碩2017 | 張德芬 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
| 92 | 唐怡榮 | 學生 | 201721000049 | 材料2017 | 王勤英 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
| 93 | 張名 | 學生 | 201621000279 | 環境2016 | 蘭貴紅 | 數控線切割機床 | 20131075 | 20 | 材料院 | 武 斌 | 
二、培訓說明
1、各大型儀器設備的具體培訓時間和地點由培訓教師負責制定,并通知相應的師生按時參加操作培訓,同時將培訓計劃安排于2017年11月21日前報實驗室與設備管理處備案。參加培訓的師生對培訓安排如有異議,請與負責培訓的教師協商調整。
2、關于培訓費用的支付,由培訓教師采用“現場補錄”的方式在大型儀器設備共享平臺中進行運行登載和扣費,并在備注欄中注明“第一期操作培訓,學生姓名:XXX,學號:XXX,專業年級:XXX”。
三、其他說明
1、培訓結束后,由設備管理單位負責組織對參加培訓的師生進行安全及基礎理論知識考核和樣品制備及上機操作技能考核,并填寫《西南石油大學獨立操作大型儀器設備考核結果表》(見附件1)報實驗室與設備管理處。由實驗室與設備管理處根據考核結果,向考核合格者頒發《西南石油大學大型儀器設備獨立操作資格證書》,并在西南石油大學大型儀器設備開放共享管理平臺軟件系統備案后方可進行預約自主測試。
2、自主測試的有償使用費實行優惠,只收取實驗成本費,詳見西南石油大學大型儀器設備收費標準。
3、自主測試的師生在必須遵守實驗室規章制度,如有違規采用記分制管理,累計記分超過12分者自動取消自主預約測試資格(詳見《西南石油大學大型儀器設備全天候預約開放實施細則》(西南石大[2017]6號))。
4、獲得《西南石油大學大型儀器設備獨立操作資格證書》的師生,自獲得證書之日起一年內至少需進行一次自主測試,否則自動取消自主測試資格。
聯系電話:83032347
實驗室與設備管理處
2017年11月7日