校內師生:
為進一步加大我校大型儀器設備開放共享力度,充分發揮大型儀器設備在學科建設和科學研究中的重要作用,增強我校師生對大型儀器設備的操作能力,根據《西南石油大學大型儀器設備全天候預約開放實施細則》(西南石大[2017]6號)文件精神,學校對部分大型儀器設備面向全校師生開展操作培訓,實行全面開放,持證上機,自主預約測試。經過師生自愿申請、設備管理單位審批及實驗室與設備管理處復核,現將第二期大型儀器設備操作培訓人員名單公布如下:
一、第二期大型儀器設備操作培訓人員名單
 
  
   
    | 序號 | 人員姓名 | 人員類別 | 學號 (工號) | 專業年級 | 導師姓名 | 參加培訓的設備名稱 | 參加培訓的設備編號 | 培訓費用合計(元) | 設備管理單位 | 培訓教師姓名 | 
   
    | 1 | 溫小虎 | 學生 | 201721000243 | 碩17級化工 | 賴南君 | 激光粒度儀 | 20104524 | 50 | 國重室 | 丁瑜 | 
   
    | 2 | 李俊 | 學生 | 201722000209 | 碩17級環境工程 | 賴南君 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 何云 | 
   
    | 3 | 劉艷勤 | 學生 | 201621000264 | 碩16級化工 | 賴南君 | 激光粒度儀 | 20104524 | 50 | 國重室 | 丁瑜 | 
   
    | 4 | 聞一平 | 學生 | 201711000033 | 碩17級化工 | 賴南君 | 激光粒度儀 | 20104524 | 50 | 國重室 | 丁瑜 | 
   
    | 5 | 張佳 | 學生 | 201722000291 | 碩16級儀器儀表工程 | 周兆明 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 何云 | 
   
    | 6 | 陳凱林 | 學生 |  | 碩18級機械工程 | 石昌帥 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 何云 | 
   
    | 7 | 龐謙 | 學生 | 201621000066 | 碩16級地質學 | 胡廣 | 鏡質組反射率測定儀 | 20141051 | 100 | 國重室 | 鄭玲麗 | 
   
    | 8 | 舒豫川 | 學生 | 201721000096 | 碩17級地質學 | 胡廣 | 鏡質組反射率測定儀 | 20141051 | 100 | 國重室 | 鄭玲麗 | 
   
    | 9 | 王雅嬋 | 學生 | 201621000033 | 碩16級材料科學與工程 | 王煦 | 激光粒度儀 | 20104524 | 50 | 國重室 | 丁瑜 | 
   
    | 10 | 陳路軍 | 學生 | 201721000574 | 碩17級石油工程 | 梁利喜 | 鏡質組反射率測定儀 | 20141051 | 100 | 國重室 | 鄭玲麗 | 
   
    | 11 | 陳路軍 | 學生 | 201721000574 | 碩17級石油工程 | 梁利喜 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 何云 | 
   
    | 12 | 曾余祥 | 學生 | 201622000127 | 碩16級化工 | 蘭貴紅 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 何云 | 
   
    | 13 | 曾余祥 | 學生 | 201622000127 | 碩16級化工 | 蘭貴紅 | 激光粒度儀 | 20104524 | 50 | 國重室 | 丁瑜 | 
   
    | 14 | 高岳 | 學生 | 201621000483 | 碩17級海洋油氣工程 | 朱紅鈞 | 海洋波流同造實驗水槽及波流載荷實驗模擬系統 | 20152641 | 50 | 石工院 | 康露 | 
   
    | 15 | 趙宏磊 | 學生 | 201621000485 | 碩17級海洋油氣工程 | 朱紅鈞 | 海洋波流同造實驗水槽及波流載荷實驗模擬系統 | 20152641 | 50 | 石工院 | 康露 | 
   
    | 16 | 李國民 | 學生 | 201721000505 | 碩17級海洋油氣工程 | 朱紅鈞 | 海洋波流同造實驗水槽及波流載荷實驗模擬系統 | 20152641 | 50 | 石工院 | 康露 | 
   
    | 17 | 唐宜家 | 學生 | 201711000090 | 博17級油氣井工程 | 馬天壽 | 熱常數分析儀 | 20132133 | 80 | 石工院 | 周夏伊 | 
   
    | 18 | 方超 | 學生 | 201722000001 | 碩17級材料工程 | 羅霞 | 電化學工作站 | 20132134 | 80 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 19 | 劉佳明 | 學生 | 201621000043 | 碩16級材料科學與工程 | 王煦 | 電化學工作站 | 20132134 | 80 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 20 | 曾余祥 | 學生 | 201622000127 | 碩16級化工 | 蘭貴紅 | 電化學工作站 | 20132134 | 80 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 21 | 叢林林 | 學生 | 201621000094 | 碩16級地質學 | 吳豐 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 22 | 叢林林 | 學生 | 201621000094 | 碩16級地質學 | 吳豐 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 23 | 李俊 | 學生 | 201722000209 | 碩17級環境工程 | 賴南君 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 24 | 姚聰 | 學生 | 201721000123 | 碩17地質資源與地質工程 | 吳豐 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 20122248 | 0 | 地科院 | 邱春寧 | 
   
    | 25 | 姚聰 | 學生 | 201721000123 | 碩17地質資源與地質工程 | 吳豐 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 26 | 聞一平 | 學生 | 201711000033 | 碩17級化工 | 賴南君 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 20122248 | 0 | 地科院 | 邱春寧 | 
   
    | 27 | 陳剛 | 學生 | 201621000236 | 碩16級化工 | 賴南君 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 20122248 | 0 | 地科院 | 邱春寧 | 
   
    | 28 | 曹地 | 學生 | 20172100067 | 碩17級地質學 | 陳雷 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 20122248 | 0 | 地科院 | 邱春寧 | 
   
    | 29 | 龐謙 | 學生 | 201621000066 | 碩16級地質學 | 胡廣 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 30 | 舒豫川 | 學生 | 201721000096 | 碩17級地質學 | 胡廣 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 31 | 劉鵬偉 | 學生 | 201622000038 | 碩16級地質工程 | 韓輝 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 32 | 劉鵬偉 | 學生 | 201622000038 | 碩16級地質工程 | 韓輝 | 多視域透反射偏光顯微鏡 | 20133010 | 0 | 地科院 | 王玨博 | 
   
    | 33 | 劉鵬偉 | 學生 | 201622000038 | 碩16級地質工程 | 韓輝 | 多視域偏光顯微鏡 | 20035538 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 34 | 汪佳敏 | 學生 | 201722000192 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 35 | 周珊宇 | 學生 | 201722000191 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 36 | 周雪 | 學生 | 201721000191 | 碩17級地質資源與工程 | 劉向君 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 20122248 | 0 | 地科院 | 邱春寧 | 
   
    | 37 | 周夏伊 | 教師 | 201599010097 | 石油工程學院 |  | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 38 | 汪芳 | 教師 | 200631010029 | 化學化工學院 |  | 氣相色譜串聯質譜儀 | 20101989 | 0 | 地科院 | 林峰 | 
   
    | 39 | 肖相陶 | 學生 | 201621000375 | 碩16級力學 | 李成兵 | 萬能材料試驗機 | 20121538 | 100 | 機電院 | 王鈺文 | 
   
    | 40 | 肖相陶 | 學生 | 201621000375 | 碩16級力學 | 李成兵 | 金相顯微鏡 | 20151533 | 100 | 機電院 | 譚軍 | 
   
    | 41 | 唐宜家 | 學生 | 201711000090 | 博17級油氣井工程 | 馬天壽 | 無線多功能靜態應變測試系統 | 20170365 | 100 | 機電院 | 孟曉平 | 
   
    | 42 | 張佳 | 學生 | 201722000291 | 碩16級儀器儀表工程 | 周兆明 | 金相顯微鏡 | 20151533 | 100 | 機電院 | 譚軍 | 
   
    | 43 | 張佳 | 學生 | 201722000291 | 碩16級儀器儀表工程 | 周兆明 | 無線多功能靜態應變測試系統 | 20170365 | 100 | 機電院 | 孟曉平 | 
   
    | 44 | 陳英燕 | 學生 | 201722000194 | 碩17環境工程 | 梁宏 | 高速成像分析系統 | 20171143 | 100 | 機電院 | 馮春宇 | 
   
    | 45 | 凌云 | 學生 | 201431030083 | 碩14機械電子工程 | 葛亮 | 無線多功能靜態應變測試系統 | 20170365 | 100 | 機電院 | 孟曉平 | 
   
    | 46 | 溫小虎 | 學生 | 201721000243 | 碩17級化工 | 賴南君 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 47 | 李俊 | 學生 | 201722000209 | 碩17級環境工程 | 賴南君 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 48 | 宿春皎 | 學生 | 201621000244 | 碩16級化工 | 閆立偉 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 49 | 謝林峰 | 學生 | 201721000236 | 碩17級化工 | 李柯燃 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 50 | 祝慶茹 | 學生 | 201721000279 | 碩17級化工 | 賴南君 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 51 | 吳濤 | 學生 | 201511000038 | 博15級化工 | 賴南君 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 52 | 陳剛 | 學生 | 201621000236 | 碩16級化工 | 賴南君 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 53 | 陳剛 | 學生 | 201621000236 | 碩16級化工 | 賴南君 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 54 | 王婉露 | 學生 | 201721000251 | 碩17級化工 | 賀杰 | 無目鏡倒置熒光數碼顯微鏡 | 20132274 | 10 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 55 | 陳中豪 | 學生 | 201621000272 | 碩士16級化學工程與技術 | 全紅平 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 56 | 龐謙 | 學生 | 201621000066 | 碩16級地質學 | 胡廣 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 57 | 龐謙 | 學生 | 201621000066 | 碩16級地質學 | 胡廣 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 58 | 舒豫川 | 學生 | 201721000096 | 碩17級地質學 | 胡廣 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 59 | 舒豫川 | 學生 | 201721000096 | 碩17級地質學 | 胡廣 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 60 | 劉鵬偉 | 學生 | 201622000038 | 碩16級地質工程 | 韓輝 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 61 | 劉鵬偉 | 學生 | 201622000038 | 碩16級地質工程 | 韓輝 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 62 | 陳英燕 | 學生 | 201722000194 | 碩17環境工程 | 梁宏 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 63 | 劉東芳 | 學生 | 201611000032 | 博16級化學工程與技術 | 王寶剛 | 無目鏡倒置熒光數碼顯微鏡 | 20132274 | 10 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 64 | 劉東芳 | 學生 | 201611000032 | 博16級化學工程與技術 | 王寶剛 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 65 | 汪佳敏 | 學生 | 201722000192 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 66 | 汪佳敏 | 學生 | 201722000192 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 67 | 周珊宇 | 學生 | 201722000191 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 68 | 周珊宇 | 學生 | 201722000191 | 碩17級環境工程 | 任宏洋 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 69 | 陳蕾 | 學生 | 201621000220 | 博16級化學工程與技術 | 陳洪 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 70 | 李秀慧 | 學生 | 201721000237 | 碩16級化學工程與技術 | 余宗學 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 71 | 邵良燕 | 學生 | 201722000176 | 碩17級化學工程 | 余宗學 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 72 | 郭蘭 | 學生 | 201722000026 | 碩17級材料科學與工程 | 王芳 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 73 | 陳路軍 | 學生 | 201721000574 | 碩17級石油工程 | 梁利喜 | TOC測定儀 | 20083161 | 30 | 化工院 | 任宏洋 | 
   
    | 74 | 楊有 | 學生 | 201721000208 | 碩17級化學工程與技術 | 陳永東 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 30 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 75 | 鐘明鏡 | 學生 | 201621000259 | 碩16級化學工程與技術 | 馮茜 | 界面參數一體測量系統 | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 76 | 李環 | 學生 | 201721000225 | 碩17級化學工程與技術 | 羅米娜 | 離子色譜儀 | 20122236 | 60 | 化工院 | 熊艷 | 
   
    | 77 | 李環 | 學生 | 201721000225 | 碩17級化學工程與技術 | 羅米娜 | 原子吸收分光光度計 | 20111809 | 30 | 化工院 | 邱海燕 | 
   
    | 78 | 張英婷 | 學生 | 201721000221 | 碩17級化工 | 蘭貴紅 | 原子吸收分光光度計 | 20111809 | 30 | 化工院 | 邱海燕 | 
   
    | 79 | 王艦葦 | 學生 | 201721000256 | 碩17級化工 | 邱海燕 | 原子吸收分光光度計 | 20111809 | 30 | 化工院 | 邱海燕 | 
   
    | 80 | 徐倩霞 | 學生 | 201721000287 | 碩17級化工 | 蘭貴紅 | 原子吸收分光光度計 | 20111809 | 30 | 化工院 | 邱海燕 | 
   
    | 81 | 劉艷勤 | 學生 | 201621000264 | 碩16級化工 | 賴南君 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
   
    | 82 | 祝慶茹 | 學生 | 201721000279 | 碩17級化工 | 賴南君 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
   
    | 83 | 魯超飛 | 學生 | 201722000042 | 碩17級材料工程 | 周松 | 熱分析儀 | 20083852 | 300 | 材料院 | 申文竹 | 
   
    | 84 | 陳鑫 | 學生 | 201621000173 | 碩16級礦產普查與勘探 | 陳雷 | 氮吸附比表面及孔徑分布 | 20101882 | 200 | 材料院 | 程小偉 | 
   
    | 85 | 陳蕾 | 學生 | 201621000220 | 博16級化學工程與技術 | 陳洪 | 氮吸附比表面及孔徑分布 | 20101882 | 200 | 材料院 | 程小偉 | 
   
    | 86 | 張憶南 | 學生 | 201721000587 | 碩17油氣井工程 | 梁利喜 | 氮吸附比表面及孔徑分布 | 20101882 | 200 | 材料院 | 程小偉 | 
   
    | 87 | 嚴櫟穎 | 學生 | 201722000193 | 碩17級環境工程 | 陳永東 | 氮吸附比表面及孔徑分布 | 20101882 | 200 | 材料院 | 程小偉 | 
   
    | 88 | 唐宜家 | 學生 | 201711000090 | 博17級油氣井工程 | 馬天壽 | 動態數據采集及信號測試分析系統 | 20133309 | 50 | 土建院 | 王濤 | 
   
    | 89 | 張佳 | 學生 | 201722000291 | 碩16級儀器儀表工程 | 周兆明 | 地質雷達 | 20114438 | 0 | 土建院 | 王濤 | 
   
    | 90 | 張佳 | 學生 | 201722000291 | 碩16級儀器儀表工程 | 周兆明 | 動態數據采集及信號測試分析系統 | 20133309 | 50 | 土建院 | 王濤 | 
  
 
 
二、培訓說明
1、各大型儀器設備的具體培訓時間和地點由培訓教師負責制定,并通知相應的師生按時參加培訓,同時將培訓計劃安排于2018年4月26日前報實驗室與設備管理處備案。參加培訓的師生對培訓安排如有異議,請與負責培訓的教師協商調整。
2、關于培訓費用的支付,由培訓教師采用“現場補錄”的方式在大型儀器設備共享平臺中進行運行登載和扣費,并在備注欄中注明“第一期操作培訓,學生姓名:XXX,學號:XXX,專業年級:XXX”。
三、其他說明
1、培訓結束后,由設備管理單位負責組織對參加培訓的師生進行安全及基礎理論知識考核和樣品制備及上機操作技能考核,并填寫《西南石油大學獨立操作大型儀器設備考核結果表》(見附件1),與由學院填寫并簽章的考核結果匯總表一并報實驗室與設備管理處。由實驗室與設備管理處根據考核結果,向考核合格者頒發《西南石油大學大型儀器設備獨立操作資格證書》,并在西南石油大學大型儀器設備開放共享管理平臺軟件系統備案后方可進行預約自主測試。
2、自主測試的有償使用費實行優惠,只收取實驗成本費,詳見西南石油大學大型儀器設備收費標準。
3、自主測試的師生在必須遵守實驗室規章制度,如有違規采用記分制管理,累計記分超過12分者自動取消自主預約測試資格(詳見《西南石油大學大型儀器設備全天候預約開放實施細則》(西南石大[2017]6號))。
4、獲得《西南石油大學大型儀器設備獨立操作資格證書》的師生,自獲得證書之日起一年內至少需進行一次自主測試,否則自動取消自主測試資格。
5、設備管理員需及時在大型設備開放共享管理平臺-用戶中心-我是機組成員-共享設備管理-更多-資質管理中將取得獨立操作資格的學生證書信息錄入系統作為當年使用效益考核的支撐材料(校級培訓的資料可不上傳證書照片,必須在資質說明中錄入證書編號)。
聯系電話:83032347
實驗室與設備管理處
2018年4月17日