校內(nèi)師生:
為進(jìn)一步加大我校大型儀器設(shè)備開放共享力度,充分發(fā)揮大型儀器設(shè)備在學(xué)科建設(shè)和科學(xué)研究中的重要作用,增強(qiáng)我校師生對大型儀器設(shè)備的操作能力,根據(jù)《西南石油大學(xué)大型儀器設(shè)備全天候預(yù)約開放實施細(xì)則》(西南石大[2017]6號)文件精神,學(xué)校對部分大型儀器設(shè)備面向全校師生開展操作培訓(xùn),實行全面開放,持證上機(jī),自主預(yù)約測試。經(jīng)過師生自愿申請、設(shè)備管理單位審批及實驗室與設(shè)備管理處復(fù)核,現(xiàn)將第三期大型儀器設(shè)備操作培訓(xùn)人員名單公布如下:
一、第三期大型儀器設(shè)備操作培訓(xùn)人員名單
 
  
   
    | 序號 | 人員姓名 | 人員類別 | 學(xué)號 (工號) | 導(dǎo)師姓名 | 參加培訓(xùn)的設(shè)備名稱 | 參加培訓(xùn)的設(shè)備編號 | 培訓(xùn)費(fèi)用合計(元) | 設(shè)備管理單位 | 培訓(xùn)教師姓名 | 
   
    | 1 | 郭文姝 | 學(xué)生 | 201811000002 | 林元華 | 等溫測量吸附系統(tǒng) | 20122710 | 300 | 國重室 | 張帆 | 
   
    | 2 | 龐新宇 | 學(xué)生 | 201822000220 | 劉文士 | 超長焦距連續(xù)變焦視頻顯微鏡 | 20051452 | 50 | 國重室 | 羅玉瓊 | 
   
    | 3 | 陳潔 | 學(xué)生 | 201721000278 | 陳明燕 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 賀站鋒 | 
   
    | 4 | 廖茂茂 | 學(xué)生 | 201811000054 | 劉宇程 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 賀站鋒 | 
   
    | 5 | 徐玲瓏 | 學(xué)生 | 201822000010 | 王霞 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 賀站鋒 | 
   
    | 6 | 楊玉玲 | 學(xué)生 | 201822000225 | 周家斌 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 賀站鋒 | 
   
    | 7 | 張學(xué)鵬 | 學(xué)生 | 201822000016 | 白小東 | X射線衍射儀 | 20042620 | 50 | 國重室 | 賀站鋒 | 
   
    | 8 | 藍(lán)大蔚 | 學(xué)生 | 201621000284 | 陳明燕 | 電化學(xué)工作站 | 20132134 | 50 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 9 | 文昕 | 學(xué)生 | 201822000031 | 王煦 | 電化學(xué)工作站 | 20132134 | 50 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 10 | 楊濤 | 學(xué)生 | 201822000034 | 林元華 | 電化學(xué)工作站 | 20132134 | 50 | 石工院 | 賀站鋒 | 
   
    | 11 | 李賢勝 | 學(xué)生 | 201821000182 | 劉向君 | 自動伺服控制巖石硬度測量系統(tǒng) | 20161651 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 12 | 高士根 | 學(xué)生 | 201722000080 | 劉向君 | 自動伺服控制巖石硬度測量系統(tǒng) | 20161651 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 13 | 石長有 | 學(xué)生 | 201722000054 | 劉向君 | 自動伺服控制巖石硬度測量系統(tǒng) | 20161651 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 14 | 王雅輝 | 學(xué)生 | 201722000462 | 馬天壽 | 自動伺服控制巖石硬度測量系統(tǒng) | 20161651 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 15 | 萬有維 | 學(xué)生 | 201821000115 | 劉向君 | 高溫高壓三軸流變儀 | 20112030 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 16 | 張重陽 | 學(xué)生 | 201722000065 | 劉向君 | 高溫高壓三軸流變儀 | 20112030 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 17 | 熊學(xué)川 | 學(xué)生 | 201722000493 | 劉向君 | 高溫高壓三軸流變儀 | 20112030 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 18 | 李賢勝 | 學(xué)生 | 201821000182 | 劉向君 | 高溫高壓三軸流變儀 | 20112030 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 19 | 唐弢 | 學(xué)生 | 201721000630 | 馬天壽 | 高溫高壓三軸流變儀 | 20112030 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 20 | 周雪 | 學(xué)生 | 201721000191 | 劉向君 | 高溫高壓大尺度巖心參數(shù)測量系統(tǒng) | 20161650 | 0 | 國重室 | 熊健 | 
   
    | 21 | 李賢勝 | 學(xué)生 | 201821000182 | 劉向君 | 高溫高壓大尺度巖心參數(shù)測量系統(tǒng) | 20161650 | 0 | 國重室 | 熊健 | 
   
    | 22 | 萬有維 | 學(xué)生 | 201821000115 | 劉向君 | 高溫高壓大尺度巖心參數(shù)測量系統(tǒng) | 20161650 | 0 | 國重室 | 熊健 | 
   
    | 23 | 張旭 | 學(xué)生 | 201821000158 | 劉向君 | 直剪儀 | 20112031 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 24 | 張重陽 | 學(xué)生 | 201722000065 | 劉向君 | 直剪儀 | 20112031 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 25 | 高士根 | 學(xué)生 | 201722000080 | 劉向君 | 直剪儀 | 20112031 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 26 | 熊學(xué)川 | 學(xué)生 | 201722000493 | 劉向君 | 直剪儀 | 20112031 | 0 | 國重室 | 梁利喜 | 
   
    | 27 | 曹玥晗 | 學(xué)生 | 201711000005 | 周瑩 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 28 | 曹玥晗 | 學(xué)生 | 201711000005 | 周瑩 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 29 | 曹玥晗 | 學(xué)生 | 201711000005 | 周瑩 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 30 | 陳超 | 學(xué)生 | 201821000173 | 楊雪飛 | 電子探針 | 20172102 | 0 | 地科院 | 陳曦 | 
   
    | 31 | 陳超 | 學(xué)生 | 201821000173 | 楊雪飛 | 陰極發(fā)光顯微鏡 | 20083849 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 32 | 陳超 | 學(xué)生 | 201821000173 | 楊雪飛 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 33 | 陳超 | 學(xué)生 | 201821000173 | 楊雪飛 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 34 | 陳超 | 學(xué)生 | 201821000173 | 楊雪飛 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 35 | 高喬 | 學(xué)生 | 201821000155 | 王興志 | 電子探針 | 20172102 | 0 | 地科院 | 陳曦 | 
   
    | 36 | 高喬 | 學(xué)生 | 201821000155 | 王興志 | 陰極發(fā)光顯微鏡 | 20083849 | 0 | 地科院 | 曾偉 | 
   
    | 37 | 高喬 | 學(xué)生 | 201821000155 | 王興志 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 38 | 高喬 | 學(xué)生 | 201821000155 | 王興志 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 39 | 高喬 | 學(xué)生 | 201821000155 | 王興志 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 40 | 顧宸榕 | 學(xué)生 | 201821000783 | 扈俊穎 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 41 | 顧宸榕 | 學(xué)生 | 201821000783 | 扈俊穎 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 42 | 顧宸榕 | 學(xué)生 | 201821000783 | 扈俊穎 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 43 | 胡敏 | 學(xué)生 | 201722000019 | 范舟 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 44 | 胡敏 | 學(xué)生 | 201722000019 | 范舟 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 45 | 胡敏 | 學(xué)生 | 201722000019 | 范舟 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 46 | 胡敏 | 學(xué)生 | 201722000019 | 范舟 | 電子探針 | 20172102 | 0 | 地科院 | 陳曦 | 
   
    | 47 | 黃超 | 學(xué)生 | 201821000245 | 羅米娜 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 48 | 黃超 | 學(xué)生 | 201821000245 | 羅米娜 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 49 | 黃超 | 學(xué)生 | 201821000245 | 羅米娜 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 50 | 沈桐 | 學(xué)生 | 201721000077 | 孟立豐 | 電子探針 | 20172102 | 0 | 地科院 | 陳曦 | 
   
    | 51 | 王雅輝 | 學(xué)生 | 201722000462 | 馬天壽 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 52 | 王雅輝 | 學(xué)生 | 201722000462 | 馬天壽 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 53 | 王雅輝 | 學(xué)生 | 201722000462 | 馬天壽 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 54 | 謝章輝 | 學(xué)生 | 201721000038 | 于姍 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 55 | 謝章輝 | 學(xué)生 | 201721000038 | 于姍 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 56 | 謝章輝 | 學(xué)生 | 201721000038 | 于姍 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 57 | 嚴(yán)圣東 | 學(xué)生 | 201721000260 | 嚴(yán)思明 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 58 | 嚴(yán)圣東 | 學(xué)生 | 201721000260 | 嚴(yán)思明 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 59 | 嚴(yán)圣東 | 學(xué)生 | 201721000260 | 嚴(yán)思明 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 60 | 余柳絲 | 學(xué)生 | 201611000046 | 唐鋆磊 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 20181056 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 61 | 余柳絲 | 學(xué)生 | 201611000046 | 唐鋆磊 | 離子濺射儀 | 20181057 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 62 | 余柳絲 | 學(xué)生 | 201611000046 | 唐鋆磊 | 三離子束切割儀 | 20181058 | 0 | 地科院 | 謝林 | 
   
    | 63 | 張宇杰 | 學(xué)生 | 201821000085 | 孟立豐 | 電子探針 | 20172102 | 0 | 地科院 | 陳曦 | 
   
    | 64 | 彭念 | 學(xué)生 | 201721000573 | 馬天壽 | 高速成像分析系統(tǒng) | 20171143 | 200 | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 
   
    | 65 | 祝功升 | 學(xué)生 | 201821000565 | 馬天壽 | 高速成像分析系統(tǒng) | 20171143 | 200 | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 
   
    | 66 | 林偉 | 學(xué)生 | 201722000044 | 王虎 | 疲勞試驗機(jī) | 20180782 | 500 | 機(jī)電院 | 王鈺文 | 
   
    | 67 | 林偉 | 學(xué)生 | 201722000044 | 王虎 | 無線多功能靜態(tài)應(yīng)變測試系統(tǒng) | 20170365 | 100 | 機(jī)電院 | 孟曉平 | 
   
    | 68 | 李朝暉 | 學(xué)生 | 201821000291 | 張?zhí)?/p> | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 69 | 李沁蔓 | 學(xué)生 | 201821000288 | 楊冰 | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 70 | 劉玉川 | 學(xué)生 | 201822000194 | 余宗學(xué) | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 71 | 王坤泰 | 學(xué)生 | 201822000217 | 陳馥 | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 72 | 張增 | 學(xué)生 | 201822000197 | 王豪 | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 73 | 楊晗 | 學(xué)生 | 201821000223 | 王豪 | TOC測定儀 | 20083161 | 20 | 化工院 | 陳丹丹 | 
   
    | 74 | 張劍雄 | 學(xué)生 | 201821000752 | 賀三 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 75 | Bage Alhamdu Nuhu | 學(xué)生 | 201727000003 | Mohamad Chamas | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 76 | 曹琨要 | 學(xué)生 | 201822000215 | 余宗學(xué) | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 77 | 陳家瑋 | 學(xué)生 | 201821000268 | 趙田紅 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 78 | 陳億 | 學(xué)生 | 201821000001 | 王芳 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 79 | 鄧詩琴 | 學(xué)生 | 201822000039 | 王斌 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 80 | 杜越 | 學(xué)生 | 201721000611 | 王平全 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 81 | 黃超 | 學(xué)生 | 201821000245 | 羅米娜 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 82 | 黃丹超 | 學(xué)生 | 201611000033 | 羅平亞 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 83 | 李朝暉 | 學(xué)生 | 201821000291 | 張?zhí)?/p> | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 84 | 李瑞云 | 學(xué)生 | 201722000025 | 林元華 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 85 | 梁柱 | 學(xué)生 | 201822000183 | 王寶剛 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 86 | 劉彪 | 學(xué)生 | 201821000008 | 謝娟 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 87 | 劉歡 | 學(xué)生 | 201721000265 | 馮茜 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 88 | 劉星 | 學(xué)生 | 201721000219 | 王寶剛 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 89 | 龍海鋒 | 學(xué)生 | 201721000576 | 王平全 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 90 | 彭念 | 學(xué)生 | 201721000573 | 馬天壽 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 91 | 宋浩 | 學(xué)生 | 201821000271 | 周太剛 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 92 | 唐園 | 學(xué)生 | 201721000266 | 唐鋆磊 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 93 | 王爽 | 學(xué)生 | 201822000184 | 唐鋆磊 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 94 | 伍友清 | 學(xué)生 | 201722000210 | 何毅 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 95 | 肖玉容 | 學(xué)生 | 201821000594 | 鄧明毅 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 96 | 謝剛 | 教師 | 201899010129 | 
 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 97 | 熊堯 | 學(xué)生 | 201822000511 | 鄧明毅 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 98 | 楊珺蘭 | 學(xué)生 | 201722000023 | 李明 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 99 | 尹才洪 | 學(xué)生 | 201721000007 | Ambrish singh | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 100 | 余春陽 | 學(xué)生 | 201722000186 | 彭志剛 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 101 | 袁麗娜 | 學(xué)生 | 201821000283 | 劉宇程 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 102 | 張鴻鵠 | 學(xué)生 | 201621000573 | 王平全 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 103 | 張權(quán) | 學(xué)生 | 201721000565 | 鄧明毅 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 104 | 張小龍 | 學(xué)生 | 201722000008 | 王書亮 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 105 | 鄭榮紅 | 學(xué)生 | 201822000028 | 莊稼 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 106 | 祝功升 | 學(xué)生 | 201821000565 | 馬天壽 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 107 | 祝長海 | 學(xué)生 | 201722000040 | 王斌 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 108 | 陳杰 | 學(xué)生 | 201621000573 | 王平全 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 109 | 龍海峰 | 學(xué)生 | 201721000576 | 王平全 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 110 | 張坤 | 學(xué)生 | 201721000006 | 范舟 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 111 | 廖丹丹 | 學(xué)生 | 201822000014 | 陳孝文 | X射線衍射儀 | 20103045 | 100 | 化工院 | 王豪、劉新月 | 
   
    | 112 | 曹彬龍 | 學(xué)生 | 201722000024 | 楊明君 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 113 | 曹琨要 | 學(xué)生 | 201822000215 | 余宗學(xué) | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 114 | 陳果 | 學(xué)生 | 201822000185 | 李柯燃 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 115 | 丁麗丹 | 學(xué)生 | 201822000223 | 周家斌 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 116 | 顧貴賓 | 學(xué)生 | 201821000262 | 王宏 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 117 | 郭源 | 學(xué)生 | 201721000222 | 魯紅升 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 118 | 賀欽 | 學(xué)生 | 201822000043 | 何顯儒 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 119 | 胡朝偉 | 學(xué)生 | 201821000181 | 胡廣 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 120 | 黃超 | 學(xué)生 | 201821000245 | 羅米娜 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 121 | 黃鑫 | 學(xué)生 | 201821000055 | 王書亮 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 122 | 李環(huán) | 學(xué)生 | 201721000225 | 羅米娜 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 123 | 李雄 | 學(xué)生 | 201822000007 | 王霞 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 124 | 梁柱 | 學(xué)生 | 201822000183 | 王寶剛 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 125 | 劉彪 | 學(xué)生 | 201821000008 | 謝娟 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 126 | 劉星 | 學(xué)生 | 201721000219 | 王寶剛 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 127 | 孫靈如 | 學(xué)生 | 201821000276 | 劉文士 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 128 | 陶莎 | 學(xué)生 | 201721000291 | 劉文士 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 129 | 王婉露 | 學(xué)生 | 201721000251 | 賀杰 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 130 | 肖博文 | 學(xué)生 | 201722000015 | 王虎 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 131 | 肖凱 | 學(xué)生 | 201822000218 | 劉文士 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 132 | 徐玉倩 | 學(xué)生 | 201822000021 | 白小東 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 133 | 薛艷 | 教師 | 201599010005 | 
 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 134 | 顏家禾 | 學(xué)生 | 201821000243 | 李柯燃 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 135 | 楊玉玲 | 學(xué)生 | 201822000225 | 周家斌 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 136 | 游杰 | 學(xué)生 | 201721000134 | 胡廣 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 137 | 袁麗娜 | 學(xué)生 | 201821000283 | 劉宇程 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 138 | 張波 | 學(xué)生 | 201622000116 | 薛艷 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 139 | 張輝明 | 學(xué)生 | 201822000027 | 林元華 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 140 | 陳意萍 | 學(xué)生 | 201722000030 | 周明 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 141 | 涂宏俊 | 學(xué)生 | 201822000006 | 周明 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 142 | 鄒佳汐 | 學(xué)生 | 201722000038 | 周明 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 143 | 張增 | 學(xué)生 | 201822000197 | 王豪 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 144 | 楊晗 | 學(xué)生 | 201821000223 | 王豪 | 紅外光譜儀 | 20101612(20101613) | 20 | 化工院 | 朱鵬飛 | 
   
    | 145 | 蔡術(shù)威 | 學(xué)生 | 201811000009 | 何顯儒 | 激光散射系統(tǒng) | 20083851 | 60 | 化工院 | 戴姍姍 | 
   
    | 146 | 廖子涵 | 學(xué)生 | 201721000277 | 陳馥 | 激光散射系統(tǒng) | 20083851 | 60 | 化工院 | 戴姍姍 | 
   
    | 147 | 王新勇 | 學(xué)生 | 201622000112 | 薛艷 | 激光散射系統(tǒng) | 20083851 | 60 | 化工院 | 戴姍姍 | 
   
    | 148 | 薛艷 | 教師 | 201599010005 | 
 | 激光散射系統(tǒng) | 20083851 | 60 | 化工院 | 戴姍姍 | 
   
    | 149 | 李環(huán) | 學(xué)生 | 201721000225 | 羅米娜 | 界面參數(shù)一體測量系統(tǒng) | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 150 | 朱佩瑤 | 學(xué)生 | 201721000232 | 魯紅升 | 界面參數(shù)一體測量系統(tǒng) | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 151 | 王露 | 學(xué)生 | 201721000217 | 魯紅升 | 界面參數(shù)一體測量系統(tǒng) | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 152 | 郭文姝 | 學(xué)生 | 201811000002 | 林元華 | 界面參數(shù)一體測量系統(tǒng) | 20141811 | 10 | 化工院 | 方申文 | 
   
    | 153 | 陳文博 | 學(xué)生 | 201821000285 | 劉宇程 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 154 | 顧貴賓 | 學(xué)生 | 201821000262 | 王宏 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 155 | 黃鑫 | 學(xué)生 | 201821000055 | 王書亮 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 156 | 李嘉棟 | 學(xué)生 | 201821000261 | 朱元強(qiáng) | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 157 | 李秀慧 | 學(xué)生 | 201721000237 | 余宗學(xué) | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 158 | 梁柱 | 學(xué)生 | 201822000183 | 王寶剛 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 159 | 劉星 | 學(xué)生 | 201721000219 | 王寶剛 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 160 | 盧小龍 | 學(xué)生 | 201822000015 | 何顯儒 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 161 | 彭杰 | 學(xué)生 | 201821000249 | 趙田紅 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 162 | 邵良燕 | 學(xué)生 | 201722000176 | 余宗學(xué) | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 163 | 袁樾 | 學(xué)生 | 201822000041 | 林元華 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 164 | 張?zhí)炖?/p> | 學(xué)生 | 201822000221 | 周家斌 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 165 | 張學(xué)鵬 | 學(xué)生 | 201822000016 | 白小東 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 166 | 陳果 | 學(xué)生 | 201822000185 | 李柯燃 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 167 | 胡語芯 | 學(xué)生 | 201621000275 | 唐鋆磊 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 168 | 張增 | 學(xué)生 | 201822000197 | 王豪 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 169 | 楊晗 | 學(xué)生 | 201821000223 | 王豪 | 拉曼光譜儀 | 20151407 | 20 | 化工院 | 王娜 | 
   
    | 170 | 李弦 | 學(xué)生 | 201822000009 | 何顯儒 | 流變儀 | 20083850 | 0 | 化工院 | 卿大詠 | 
   
