根據西南石大[2015]4號文件精神及相關通知要求,學校于2019年9月至11月組織開展了2018~2019學年度大型儀器設備使用效益考核工作,對公共服務類、教學類和學術方向類大型儀器設備使用效益進行了考核。經大型儀器設備管理單位自評、學校復評與抽查等程序,綜合考慮大型儀器設備使用效益的各分項指標情況,包括機時利用、人才培養、科研成果、公共服務、功能開發、共享服務態度等因素,按照使用效益總分得分情況對參評設備進行了等級評定(包括優秀、良好、合格、不合格四個等級),現將考核結果予以公示:
表1.“公共服務類”大型儀器設備使用效益考核結果
 
  
   | 序號 | 儀器編號 | 設備名稱 | 所屬單位 | 考核 結果 | 
  
   | 1 | 20042620 | X射線衍射儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 2 | 20122710 | 等溫測量吸附系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 3 | 20114353 | 三維重構成像X射線顯微鏡 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 4 | 20061670 | 三軸巖石力學測試系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 5 | 20051710 | 全自動比表面及孔隙度分析儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 6 | 20103163 | 環境掃描電子顯微鏡 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 7 | 20114397 | 哈克MARSⅢ旋轉流變儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 8 | 20131042 | 核磁共振波譜儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 9 | 20121588 | 全自動吸附氣含量測試系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 10 | 20142309 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 11 | 20152978 | 微區掃描測試系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 12 | 20151235 | 超低滲氣體滲透率測量儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 13 | 20141051 | 鏡質組反射率測定儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 良好 | 
  
   | 14 | 20104524 | 激光粒度儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 良好 | 
  
   | 15 | 20122815 | 凝膠色譜儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 良好 | 
  
   | 16 | 20122442 | 有機碳硫分析儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 良好 | 
  
   | 17 | 20114169 | 天然氣擴散系數測試裝置 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 18 | 20052809 | 高溫高壓流變儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 19 | 20113507 | 全自動煤質工業分析儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 20 | 20051452 | 超長焦距連續變焦視頻顯微鏡 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 21 | 20114168 | 含氣量快速解吸儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 22 | 20141044 | 巖心掃描系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 23 | 20141048 | 高溫高壓密度儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 24 | 20160409 | 三維PIV測量系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 25 | 20104525 | 超聲波掃描顯微鏡 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 26 | 20051309 | 界面流變儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 27 | 20113699 | 旋轉滴界面張力儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 28 | 20101635 | 飛行時間質譜儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 29 | 20122268 | 納米超微操縱儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 30 | 20122376 | 多功能離子色譜儀 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 31 | 20132273 | 高溫高壓流變儀 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 32 | 20121227 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 33 | 20132134 | 電化學工作站 | 石油與天然氣工程學院 | 良好 | 
  
   | 34 | 20132280 | 同步熱分析儀 | 石油與天然氣工程學院 | 合格 | 
  
   | 35 | 20114170 | 高分離度快速液相色譜儀 | 石油與天然氣工程學院 | 合格 | 
  
   | 36 | 20132133 | 熱常數分析儀 | 石油與天然氣工程學院 | 合格 | 
  
   | 37 | 20114171 | 硫氮氯元素分析儀 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 38 | 20111394 | 冷鏡式露點儀 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 39 | 20122248 | 全直徑巖心核磁共振分析系統 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 40 | 20083849 | 陰極發光顯微鏡 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 41 | SE000004 | 計算機集群服務器 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 42 | 20035538 | 多視域偏光顯微鏡 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 43 | 20083848 | 地質冷熱臺 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 44 | 20181056 | 場發射掃描電鏡 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 45 | 20083847 | 激光顯微共焦拉曼光譜儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 46 | 20133010 | 多視域透反射偏光顯微鏡 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 47 | 20172102 | 電子探針儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 48 | 20142128 | 同位素質譜儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 49 | 20132222 | 非常規層孔滲分析儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 50 | 20181058 | 三離子束切割儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 51 | 20101989 | 氣相色譜串聯質譜儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 52 | 20113969 | 固控系統綜合試驗裝置 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 53 | 20122920 | 臥式加工中心 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 54 | 20083164 | 高剛性立式加工中心(機床) | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 55 | 20121573 | 多功能激光加工機 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 56 | 20122444 | 無線結構測試系統 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 57 | 20122445 | 聲發射分析儀 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 58 | 20180782 | 疲勞試驗機 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 59 | 20161771 | 油氣裝備計算分析系統 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 60 | 20101947 | 井下動力鉆具試驗臺 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 61 | 20121541 | 全自動三坐標測量機 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 62 | 20171143 | 高速成像分析系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 63 | 20121534 | 信號采集分析儀 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 64 | 20083328 | 三座標測量機 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 65 | 20122443 | 數字式微型內窺鏡 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 66 | 20122170 | Tofd衍射檢測平臺 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 67 | 20113570 | SCM動態雜散電流測繪儀 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 68 | 20122447 | 長距離管道超聲波檢測儀 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 69 | 20121397 | 土壤電阻率測試系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 70 | 20171146 | 紅外熱成像系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 71 | 20113568 | 便攜式油品綜合檢測系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 72 | 20121398 | 密間隔管地電位檢測系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 73 | 20122446 | 聲發射在線檢測儀 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 74 | 20114090 | 設備狀態綜合分析系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 75 | 20122171 | B掃描檢測儀 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 76 | 20103045 | X射線衍射儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 77 | 20083851 | 激光散射系統 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 78 | 20103046 | 同步綜合熱分析儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 79 | 20131872 | 氣相色譜儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 80 | 20103052 | 全自動表面積和孔結構分析儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 81 | 20132071 | Zata電位及粒度分析儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 82 | 20151407 | 拉曼光譜儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 83 | 20111809 | 原子吸收分光光度計 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 84 | 20142722 | 紫外可見漫反射分光光度儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 85 | 20141811 | 界面參數一體測量系統 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 86 | 20104381 | 高效液相色譜 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 87 | 20122236 | 離子色譜儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 88 | SE000022 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 化學化工學院 | 良好 | 
  
   | 89 | 20151192 | 高溫流變儀 | 化學化工學院 | 良好 | 
  
   | 90 | 20083843 | 元素分析儀 | 化學化工學院 | 不合格 | 
  
   | 91 | 20151116 | 掃描電子顯微鏡 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 92 | 20161888 | X射線衍射儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 93 | 20083852 | 熱分析儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 94 | 20092487 | 紅外光譜儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 95 | 20113504 | 掃描電化學顯微鏡 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 96 | 20083844 | 電化學綜合測試系統 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 97 | 20122169 | 電化學工作站 | 新能源和非常規油氣研究院 | 合格 | 
  
   | 98 | 20181901 | 電化學工作站 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 99 | 20083845 | 激光粒度分析儀 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 100 | 20180478 | 熒光光譜儀 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 101 | 20180158 | 全自動接觸角測定儀 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 102 | 20113521 | 差示掃描量熱儀 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 103 | 20132070 | 氣相色譜 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 104 | 20180493 | 質譜儀 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 105 | 20180495 | 熱托附儀 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 106 | 20180156 | 光電測試系統 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 107 | 20180504 | CO2光還原評價測試系統 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 108 | 20181460 | 氣體分析儀 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 109 | SE000003 | 計算機集群服務器 | 計算機科學學院 | 不合格 | 
  
   | 110 | 20114437 | 多星GPS系統 | 土木工程與測繪學院 | 合格 | 
  
   | 111 | 20133308 | 微機控制電液伺服萬能試驗機 | 土木工程與測繪學院 | 不合格 | 
  
   | 112 | 20133309 | 動態數據采集及信號測試分析系統 | 土木工程與測繪學院 | 不合格 | 
  
   | 113 | 20114438 | 地質雷達 | 土木工程與測繪學院 | 不合格 | 
  
   | 114 | 20121500 | 微機控制電液伺服壓力試驗機 | 土木工程與測繪學院 | 不合格 | 
  
   | 115 | SE000021 | 高性能計算服務器 | 理學院 | 優秀 | 
 
表2.“教學類”大型儀器設備使用效益考核結果
 
  
   | 序號 | 儀器編號 | 設備名稱 | 所屬單位 | 考核 結果 | 
  
   | 1 | 20152648 | 海洋環境數值仿真計算機集群 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 2 | 20152636 | 激光測速傳感器 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 3 | 20152641 | 海洋波流同造實驗水槽及波流載荷實驗模擬系統 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 4 | 20153105 | 鉆井模擬培訓系統 | 石油與天然氣工程學院 | 合格 | 
  
   | 5 | 20092427 | 油氣儲運仿真教學系統 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 6 | 20153110 | 油氣集輸模擬培訓系統 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 7 | 20162026 | 油水相對滲透率曲線測定裝置 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 8 | 20133086 | 石油鉆柱實驗裝置 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 9 | 20035539 | 偏光顯微鏡 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 10 | 20164419 | 陸上高精度48道地震采集系統(地震儀) | 地球科學與技術學院 | 不合格 | 
  
   | 11 | 20164418 | 地質雷達(便攜式地質透視儀) | 地球科學與技術學院 | 不合格 | 
  
   | 12 | 20164420 | 連續電導率剖面測量儀 | 地球科學與技術學院 | 不合格 | 
  
   | 13 | 20104410 | 常減壓裝置設備系統 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 14 | 20101771 | 直線電機抽油機 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 15 | 20053012 | DCS實驗裝置 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 16 | 20121845 | 集輸監控系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 17 | 20133079 | 排水工程教學實驗模擬系統 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 18 | 20152977 | 熒光硫氮測定儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 19 | 20104181 | 天然氣制化學品試驗裝置 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 20 | 20104182 | 天然氣制化學品試驗裝置 | 化學化工學院 | 良好 | 
  
   | 21 | 20142001 | 球型爆炸測試系統 | 化學化工學院 | 不合格 | 
  
   | 22 | 20113503 | 材料顯微組織實驗示教系統 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 23 | 20161892 | 同向平行雙螺桿擠出機機組 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 24 | 20161837 | 電鍍實習實訓線 | 材料科學與工程學院 | 不合格 | 
  
   | 25 | 20083918 | 網絡信息安全教學實驗系統 | 計算機科學學院 | 優秀 | 
  
   | 26 | 20083842 | 電信通信平臺 | 電氣信息學院 | 優秀 | 
  
   | 27 | 20171897 | 精雕機 | 電氣信息學院 | 優秀 | 
  
   | 28 | 20061132 | 羅克違爾自動化控制實驗室 | 電氣信息學院 | 良好 | 
  
   | 29 | 20092131 | 貝加萊自動控制系統 | 電氣信息學院 | 良好 | 
  
   | 30 | 20092585 | 羅克韋爾自動控制系統 | 電氣信息學院 | 良好 | 
  
   | 31 | 20171611 | 電力電子技術及電機控制實驗裝置創新平臺 | 電氣信息學院 | 合格 | 
  
   | 32 | 20092887 | 智能建筑與物業管理實驗系統 | 土木工程與測繪學院 | 良好 | 
  
   | 33 | 20163240 | 全站儀 | 土木工程與測繪學院 | 良好 | 
  
   | 34 | 20121429 | 微波矢量網絡分析儀 | 理學院 | 優秀 | 
  
   | 35 | 20121428 | 頻譜分析儀 | 理學院 | 優秀 | 
  
   | 36 | 20121432 | 合成信號發生器 | 理學院 | 優秀 | 
  
   | 37 | 20121430 | 射頻信號發生器 | 理學院 | 優秀 | 
  
   | 38 | 20121431 | 合成信號發生器 | 理學院 | 優秀 | 
  
   | 39 | 20171546 | 金屬激光切割機 | 工程訓練中心 | 優秀 | 
  
   | 40 | 20114431 | 數控車床 | 工程訓練中心 | 優秀 | 
  
   | 41 | 20101760 | 鉆機 | 工程訓練中心 | 優秀 | 
  
   | 42 | 20114433 | 立式加工中心 | 工程訓練中心 | 良好 | 
  
   | 43 | 20114434 | 立式加工中心 | 工程訓練中心 | 良好 | 
  
   | 44 | 20130103 | 加工中心 | 南充校區 | 合格 | 
  
   | 45 | 20171970 | X射線衍射儀 | 南充校區 | 不合格 | 
  
   | 46 | 20040018 | 數控銑床 | 南充校區 | 不合格 | 
  
   | 47 | 20161305 | 燃氣調壓撬 | 南充校區 | 不合格 | 
  
   | 48 | 20182026 | 天然氣分布式供能系統 | 南充校區 | 不合格 | 
 
表3.“學術方向類”大型儀器設備使用效益考核結果
 
  
   | 序號 | 儀器編號 | 設備名稱 | 所屬單位 | 考核 結果 | 
  
   | 1 | 20061338 | 壓裂酸化裂縫導流能力測試儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 2 | 20122893 | 含硫高溫高壓慢拉伸試驗機 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 3 | 20121339 | 應力環測試系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 4 | 20142180 | 三維核磁過程成像分析及流動實驗分析儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 5 | 19931024 | 高溫高壓流變儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 6 | 19940065 | 混相驅替裝置 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 7 | 19861223 | 液壓式萬能試驗機 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 8 | 20114760 | 擺錘沖擊試驗機 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 9 | 20061339 | 壓裂酸化工作液動態濾失儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 優秀 | 
  
   | 10 | 20141436 | 高溫高壓油氣水相滲測試儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 良好 | 
  
   | 11 | 20142068 | 微觀可視化刻蝕模型及微觀滲流可視模型 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 12 | 20142067 | 不同類型多孔介質模擬系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 合格 | 
  
   | 13 | 20132002 | 旋轉巖盤酸反應及腐蝕測試儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 14 | 20071012 | 鉆井工程培訓模擬器 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 15 | 20161825 | 多功能巖心驅替裝置 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 16 | 20101391 | 聚合物產出物配置專用裝置 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 17 | 20122246 | 雙缸恒速恒壓泵 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 18 | 20122247 | 雙缸恒速恒壓泵 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 19 | 20142066 | 高溫高壓微泡沫工作液性能測試系統 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 20 | 20143234 | 三相飽和度X-射線掃描儀 | 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室 | 不合格 | 
  
   | 21 | SE000030 | 長巖心驅替系統 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 22 | SE000029 | 高溫高壓PVT分析系統 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 23 | 19980873 | 增壓養護釜 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 24 | SE000031 | 抗硫化氫異常高壓PVT儀 | 石油與天然氣工程學院 | 優秀 | 
  
   | 25 | 20162679 | 水泥機械性能分析儀 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 26 | 19990602 | 分散穩定性分析儀 | 石油與天然氣工程學院 | 不合格 | 
  
   | 27 | 20172255 | 地質構造物理模擬實驗儀 | 地球科學與技術學院 | 優秀 | 
  
   | 28 | 20172148 | 三維激光掃描儀 | 地球科學與技術學院 | 不合格 | 
  
   | 29 | 20160290 | 鉆頭實驗架系統 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 30 | 20121539 | 高頻振動硬車削設備 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 31 | SE000002 | 機械采油實驗系統 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 32 | 20151549 | 三維運動分析系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 33 | 20101770 | 往復設備綜合分析系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 34 | 20151733 | 云智慧儀表網實驗系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 35 | 20101062 | 近紅外光譜氣體濃度檢測系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 36 | 20164388 | 三維顯微鏡(光學輪廓鏡) | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 37 | 20164393 | 摩擦磨損試驗機 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 38 | 20151314 | 鉆機起升綜合試驗裝置 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 39 | 20121540 | 超聲振動外圓珩磨聲振系統 | 機電工程學院 | 合格 | 
  
   | 40 | 20151537 | 激光快速成型機 | 機電工程學院 | 不合格 | 
  
   | 41 | 20080684 | 流變儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 42 | 20172900 | 靜電紡絲儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 43 | 20132274 | 無目鏡倒置熒光數碼顯微鏡 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 44 | 20083850 | 流變儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 45 | 20132276 | 微生物降解呼吸儀 | 化學化工學院 | 優秀 | 
  
   | 46 | 20151411 | 二氧化碳激光探測系統 | 化學化工學院 | 良好 | 
  
   | 47 | 20072512 | 增壓稠化儀 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 48 | 20142724 | 光鑷微粒測力系統 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 49 | 20114460 | 增壓稠化儀 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 50 | 20114459 | 增壓養護釜 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 51 | 20150670 | 注流分析系統 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 52 | 20142132 | 程序升溫化學吸附儀 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 53 | 20150226 | 核磁共振變溫流體分析儀 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 54 | 20114884 | 高壓養護釜 | 化學化工學院 | 合格 | 
  
   | 55 | 20122217 | 高溫高壓動態腐蝕儀 | 化學化工學院 | 不合格 | 
  
   | 56 | 20115024 | 增壓稠化儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 57 | 20115025 | 低溫等離子體處理儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 58 | 20151225 | 太陽能電池光譜響應及量子效率測試儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 59 | 20115027 | 高溫碳管燒結爐 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 60 | 20083853 | ZETA電位儀 | 材料科學與工程學院 | 良好 | 
  
   | 61 | 20132160 | 液壓伺服驅動控制萬能試驗機 | 材料科學與工程學院 | 良好 | 
  
   | 62 | 20122235 | 磁控濺射沉積系統 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 63 | 20115026 | 多功能材料表面性能試驗機 | 材料科學與工程學院 | 合格 | 
  
   | 64 | 20132278 | 材料應變三維測量系統 | 土木工程與測繪學院 | 不合格 | 
  
   | 65 | 20173356 | 太陽電池測試系統 | 光伏產業技術研究院 | 優秀 | 
  
   | 66 | 20180751 | 太陽能電池制備集成系統 | 光伏產業技術研究院 | 優秀 | 
  
   | 67 | 20172151 | 超聲波噴霧成膜系統 | 光伏產業技術研究院 | 優秀 | 
  
   | 68 | 20172153 | 少子壽命測試儀 | 光伏產業技術研究院 | 良好 | 
  
   | 69 | 20180753 | 真空管式PECVD沉積系統 | 光伏產業技術研究院 | 不合格 | 
 
表4.“科研經費購置類”大型儀器設備使用效益考核結果
 
  
   | 序號 | 儀器編號 | 設備名稱 | 所屬單位 | 考核 結果 | 
  
   | 1 | 20092272 | 增壓養護釜 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 2 | 20092273 | 增壓養護釜 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 3 | 20092271 | 增壓稠化儀 | 材料科學與工程學院 | 優秀 | 
  
   | 4 | 20180076 | 海洋浮式天車升沉補償實驗裝置 | 機電工程學院 | 優秀 | 
  
   | 5 | 20174160 | 欠平衡小型化快速錄井儀 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 6 | 20174162 | 欠平衡現場儀器工作曲線遠程監測軟件 | 機電工程學院 | 良好 | 
  
   | 7 | 20161809 | 山地鉆機 | 機電工程學院 | 合格 | 
 
本次評審結果公示期限5天,凡對評審結果有異議者,請實名以書面方式向實驗室與設備管理處提出,同時提供必要的證明材料并簽章,以便核實查證。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。聯系電話:2347、2148。
實驗室與設備管理處
二〇一九年十二月十七日