全校師生:
為進(jìn)一步加大大型儀器設(shè)備開放共享力度,確保學(xué)校科研工作的順利開展,根據(jù)《西南石油大學(xué)大型儀器設(shè)備全天候預(yù)約開放實(shí)施細(xì)則》(西南石大設(shè)〔2017〕6號)文件的要求,寒暑假期間對校級平臺大型儀器設(shè)備實(shí)行定期開放預(yù)約制度,2020年暑期校級平臺大型設(shè)備開放計(jì)劃見附件1。根據(jù)文件精神,暑假期間預(yù)約測試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將有一定上浮,其中全權(quán)委托有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮15%,自主測試有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮5%,上浮部分作為設(shè)備管理員假期加班補(bǔ)貼。請暑假期間有預(yù)約需求的師生在2020年7月15日之前完成預(yù)約,逾期將不受理測試預(yù)約申請,特殊情況請與設(shè)備管理人員協(xié)商開放。計(jì)劃表中設(shè)備管理員的聯(lián)系電話可通過登錄我校大型儀器設(shè)備開放共享管理平臺查詢,如有疑問,可咨詢實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處大型設(shè)備管理中心,聯(lián)系電話:83032347。
特此通知!
實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處
大型儀器設(shè)備管理中心
2020.7.8
附件1. 2020年暑期校級平臺大型儀器設(shè)備開放計(jì)劃表
 
  
   
    | 序號 | 儀器設(shè)備編號 | 儀器設(shè)備名稱 | 所屬 單位 | 管理員 | 開放時段 | 
   
    | 前期 | 中期 | 后期 | 
   
    | 1 | 20111394 | 冷鏡式露點(diǎn)儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 2 | 20131070 | 應(yīng)力集中檢測儀 | 國重室 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 3 | 20121227 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 4 | 20114170 | 高分離度快速液相色譜儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 5 | 20113506 | 離子色譜儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 6 | 20114171 | 硫氮氯元素分析儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 7 | 20132133 | 熱常數(shù)分析儀 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 8 | 20042620 | X射線衍射儀 | 國重室 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 9 | 20152978 | 微區(qū)掃描測試系統(tǒng) | 國重室 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 10 | 20132134 | 電化學(xué)工作站 | 石工院 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 11 | 20132273 | 高溫高壓流變儀 | 石工院 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 12 | 20122376 | 多功能離子色譜儀 | 石工院 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 13 | 20161601 | 同步熱分析 | 石工院 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 14 | 20000198 | 離子色譜儀 | 國重室 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 15 | 20161601 | 高溫高壓反應(yīng)釜 | 石工院 | 賀站鋒 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 16 | 20113507 | 全自動煤質(zhì)工業(yè)分析儀 | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 17 | 20114168 | 含氣量快速解吸儀 | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 18 | 20121588 | 全自動吸附氣含量測試系統(tǒng) | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 19 | 20122710 | 等溫測量吸附系統(tǒng) | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 20 | 20122442 | 有機(jī)碳硫分析儀 | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 21 | 20051710 | 全自動比表面及孔隙度分析儀 | 國重室 | 張帆 | 7.15-7.19 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 22 | 20151235 | 超低滲氣體滲透率測量儀 | 國重室 | 鄭玲麗 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.29-9.2 | 
   
    | 23 | 20141051 | 鏡質(zhì)組反射率測定儀 | 國重室 | 鄭玲麗 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.29-9.2 | 
   
    | 24 | 20160409 | 三維PIV測量系統(tǒng) | 國重室 | 張濤 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.29-9.2 | 
   
    | 25 | 20114353 | 三維重構(gòu)成像X射線顯微鏡 | 國重室 | 方全堂 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 26 | 20141182 | 巖心掃描系統(tǒng) | 國重室 | 方全堂 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 27 | 20061670 | 三軸巖石力學(xué)測試系統(tǒng) | 國重室 | 韓林 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 28 | 20103163 | 環(huán)境掃描電子顯微鏡 | 國重室 | 王銘偉 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 29 | 20103164 | 噴鍍儀 | 國重室 | 王銘偉 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 30 | 20051452 | 超長焦距連續(xù)變焦視頻顯微鏡 | 國重室 | 王銘偉 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 31 | 20051309 | 界面流變儀 | 國重室 | 吳小玲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 32 | 20052809 | 高溫高壓流變儀 | 國重室 | 吳小玲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 33 | 20113699 | 旋轉(zhuǎn)滴界面張力儀 | 國重室 | 吳小玲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 34 | 20114397 | 哈克MARSⅢ旋轉(zhuǎn)流變儀 | 國重室 | 吳小玲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 35 | 20131042 | 核磁共振波譜儀 | 國重室 | 丁瑜 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 36 | 20122815 | 凝膠色譜儀 | 國重室 | 丁瑜 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 37 | 20104524 | 激光粒度儀 | 國重室 | 丁瑜 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 38 | 20142309 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 國重室 | 丁瑜 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 39 | 20101635 | 飛行時間質(zhì)譜儀 | 國重室 | 丁瑜 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 40 | 20122268 | 納米超微操縱儀 | 國重室 | 王銘偉 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 41 | 20192531 | 超級巖芯高速冷凍離心機(jī) | 石工院 | 陳遲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 42 | 20192227 | 高溫高壓核磁滲流可視化分析與成像系統(tǒng) | 石工院 | 王琨 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 43 | 20192228 | 雙缸恒壓恒速泵 | 石工院 | 陳遲 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 44 | SE000024 | 多相流瞬態(tài)模擬軟件 | 石工院 | 周夏伊 | 7.13-7.17 | 8.14-8.18 | 8.29-9.2 | 
   
    | 45 | 20035538 | 多視域偏光顯微鏡 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 46 | 20083847 | 激光顯微共焦拉曼光譜儀 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 47 | 20083848 | 地質(zhì)冷熱臺 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 48 | 20083849 | 陰極發(fā)光顯微鏡 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 49 | 20122248 | 全直徑巖心核磁共振分析系統(tǒng) | 地科院 | 邱春寧 | 7.13-7.24 | 8.3-8.7 | 8.24-8.28 | 
   
    | 50 | 20132222 | 非常規(guī)層孔滲分析儀 | 地科院 | 韓玫梅 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 51 | 20133010 | 多視域透反射偏光顯微鏡 | 地科院 | 王玨博 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 52 | 20142128 | 同位素質(zhì)譜儀 | 地科院 | 韓玫梅 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 53 | 20153100 | 透反射偏光顯微鏡 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 54 | 20153101 | 透反射偏光顯微鏡 | 地科院 | 曾偉 | 7.13-7.21 | 
 | 8.28-9.2 | 
   
    | 55 | 20172102 | 電子探針儀 | 地科院 | 陳曦 | 7.13-7.27 | 
 | 
 | 
   
    | 56 | 20181056 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 地科院 | 謝林 | 7.13-7.27 | 
 | 
 | 
   
    | 57 | 20181057 | 鍍膜儀 | 地科院 | 謝林 | 7.13-7.27 | 
 | 
 | 
   
    | 58 | 20181058 | 三離子束切割儀 | 地科院 | 謝林 | 7.13-7.27 | 
 | 
 | 
   
    | 59 | 20191380 | 巖石生烴熱解模擬器 | 地科院 | 陳世加 | 7.13-7.27 | 
 | 
 | 
   
    | 60 | SE000004 | 計(jì)算機(jī)集群服務(wù)器 | 地科院 | 劉福烈 | 7.13-9.2 | 
   
    | 61 | 20061377 | 雕刻機(jī) | 機(jī)電院 | 譚軍 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 62 | 20061378 | 雕刻機(jī) | 機(jī)電院 | 譚軍 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 63 | 20083164 | 高剛性立式加工中心(機(jī)床) | 機(jī)電院 | 孟曉平 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 64 | 20083328 | 三座標(biāo)測量機(jī) | 機(jī)電院 | 龔彥 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 65 | 20101947 | 井下動力鉆具試驗(yàn)臺 | 機(jī)電院 | 龔彥 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 66 | 20113568 | 便攜式油品綜合檢測系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 67 | 20113569 | 油田設(shè)備腐蝕速度分析系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 68 | 20113570 | SCM動態(tài)雜散電流測繪儀 | 機(jī)電院 | 于春雨 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 69 | 20113969 | 固控系統(tǒng)綜合試驗(yàn)裝置 | 機(jī)電院 | 鐘林 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 70 | 20114090 | 設(shè)備狀態(tài)綜合分析系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 71 | 20121397 | 土壤電阻率測試系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 張春亮 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 72 | 20121398 | 密間隔管地電位檢測系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 張春亮 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 73 | 20121534 | 信號采集分析儀 | 機(jī)電院 | 羅賓 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 74 | 20121538 | 萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 機(jī)電院 | 張春亮 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 75 | 20121541 | 全自動三坐標(biāo)測量機(jī) | 機(jī)電院 | 龔彥 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 76 | 20121573 | 多功能激光加工機(jī) | 機(jī)電院 | 孟曉平 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 77 | 20122170 | Tofd衍射檢測平臺 | 機(jī)電院 | 于春雨 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 78 | 20122171 | B掃描檢測儀 | 機(jī)電院 | 董宗正 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 79 | 20122443 | 數(shù)字式微型內(nèi)窺鏡 | 機(jī)電院 | 羅賓 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 80 | 20122444 | 無線結(jié)構(gòu)測試系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 王鈺文 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 81 | 20122445 | 聲發(fā)射分析儀 | 機(jī)電院 | 王鈺文 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 82 | 20122446 | 聲發(fā)射在線檢測儀 | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 83 | 20122447 | 長距離管道超聲波檢測儀 | 機(jī)電院 | 董宗正 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 84 | 20122920 | 臥式加工中心 | 機(jī)電院 | 鐘林 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 85 | 20161771 | 油氣裝備計(jì)算分析系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 鐘林 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 86 | 20170365 | 無線多功能靜態(tài)應(yīng)變測試系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 孟曉平 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.24-8.30 | 
   
    | 87 | 20171143 | 高速成像分析系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 馮春宇 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 88 | 20171146 | 紅外熱成像系統(tǒng) | 機(jī)電院 | 龔彥 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 89 | 20172382 | 高低溫沖擊韌性試驗(yàn)箱 | 機(jī)電院 | 張春亮 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 90 | 20180782 | 疲勞試驗(yàn)機(jī) | 機(jī)電院 | 王鈺文 | 7.16-7.23 | 8.1-8.7 | 8.27-9.2 | 
   
    | 91 | SE000022 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 化工院 | 羅米娜 | 7.13-7.26 | 
 | 8.27-9.2 | 
   
    | 92 | 20083843 | 元素分析儀 | 化工院 | 鄭勇 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 93 | 20083851 | 激光散射系統(tǒng) | 化工院 | 戴姍姍 | 7.13-7.20 | 8.1-8.7 | 8.23-8.30 | 
   
    | 94 | 20103045 | X射線衍射儀 | 化工院 | 劉新月 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 
   
    | 95 | 20103052 | 全自動表面積和孔結(jié)構(gòu)分析儀 | 化工院 | 劉新月 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31 | 
   
    | 96 | 20103046 | 同步綜合熱分析儀 | 化工院 | 施鵬 | 7.13-7.23 | 8.3-8.14 | 8.24-8.28 | 
   
    | 97 | 20151192 | 高溫流變儀 | 化工院 | 吳洋 | 7.13-7.19 | 7.27-8.2 | 8.27-9.2 | 
   
    | 98 | 20101612 | 紅外光譜儀 | 化工院 | 朱鵬飛 | 7.13-7.17 | 7.27-7.31 | 8.24-8.28 | 
   
    | 99 | 20101613 | 紅外光譜儀 | 化工院 | 朱鵬飛 | 7.13-7.17 | 7.27-7.31 | 8.24-8.28 | 
   
    | 100 | 20104381 | 高效液相色譜 | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 101 | 20111809 | 原子吸收分光光度計(jì) | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 102 | 20142722 | 紫外可見漫反射分光光度儀 | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 103 | 20151407 | 拉曼光譜儀 | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 104 | 20191737 | 掃描電子顯微鏡 | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 105 | 20183695 | 水環(huán)境碳氮綜合測定儀 | 化工院 | 陳丹丹 | 7.13-7.17 | 8.3-8.7 | 8.29-9.2 | 
   
    | 106 | 20133217 | 全自動紅外分光測油儀 | 化工院 | 王娜 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.24-8.28 | 
   
    | 107 | 20083161 | TOC測定儀 | 化工院 | 任宏洋 | 7.13-7.26 | 
 | 8.27-9.2 | 
   
    | 108 | 20131872 | 氣相色譜儀 | 化工院 | 任宏洋 | 7.13-7.26 | 
 | 8.27-9.2 | 
   
    | 109 | 20132071 | Zata電位及粒度分析儀 | 化工院 | 李永濤 | 7.13-7.17 | 7.27-8.2 | 8.27-9.2 | 
   
    | 110 | 20142723 | 熒光分光光度計(jì) | 化工院 | 姚軍 | 7.13-7.31 | 
 | 
 | 
   
    | 111 | 20141811 | 界面參數(shù)一體測量系統(tǒng) | 化工院 | 方申文 | 7.13-7-28 | 
 | 8.20-9.2 | 
   
    | 112 | 20071396 | 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 新材院 | 楊眉 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 113 | 20083844 | 電化學(xué)綜合測試系統(tǒng) | 新材院 | 劉麗 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 114 | 20083845 | 激光粒度分析儀 | 新材院 | 張進(jìn) | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 115 | 20083852 | 熱分析儀 | 新材院 | 申文竹 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 116 | 20092487 | 紅外光譜儀 | 新材院 | 黃韻 | 7.13-7.31 | 8.1-8.20 | 8.21-9.2 | 
   
    | 117 | 20113504 | 掃描電化學(xué)顯微鏡 | 新材院 | 劉婉穎 | 7.13-7.26 | 8.1-8.7 | 8.22-8.28 | 
   
    | 118 | 20113521 | 差示掃描量熱儀 | 新材院 | 李輝 | 7.20-7.31 | 8.3-8.14 | 8.17-8.28 | 
   
    | 119 | 20115053 | 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 新材院 | 楊眉 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 120 | 20132069 | 紫外可見分光光度計(jì) | 新材院 | 張鳳英 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 121 | 20132070 | 氣相色譜 | 新材院 | 黃澤皚 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 122 | 20151116 | 掃描電子顯微鏡 | 新材院 | 西宇辰 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 123 | 20161888 | X射線衍射儀 | 新材院 | 安鵬 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 124 | 20180156 | 光電測試系統(tǒng) | 新材院 | 唐春 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 125 | 20180158 | 全自動接觸角測定儀 | 新材院 | 張騫 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 126 | 20180478 | 熒光光譜儀 | 新材院 | 張鳳英 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 127 | 20180493 | 質(zhì)譜儀 | 新材院 | 黃澤皚 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 128 | 20180495 | 熱托附儀 | 新材院 | 黃澤皚 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 129 | 20180504 | CO2光還原評價測試系統(tǒng) | 新材院 | 黃澤皚 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 130 | 20181460 | 氣體分析儀 | 新材院 | 于姍 | 7.13-7.24 | 8.3-8.14 | 8.24-9.2 | 
   
    | 131 | 20181901 | 電化學(xué)工作站 | 新材院 | 劉麗 | 7.13-7.17 | 7.18-7.22 | 8.27-9.2 | 
   
    | 132 | 20181994 | 計(jì)算機(jī)控制轉(zhuǎn)矩流變儀 | 新材院 | 安鵬 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 133 | 20181999 | 毛細(xì)管流變儀 | 新材院 | 安鵬 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 8.24-8.28 | 
   
    | 134 | 20122169 | 電化學(xué)工作站 | 新材院 | 唐水花 | 7.20-7.24 | 8.3-8.7 | 8.17-8.21 | 
   
    | 135 | SE000003 | 計(jì)算機(jī)集群服務(wù)器 | 計(jì)科院 | 彭博 | 7.14-7.21 | 7.22-7.29 | 7.30-8.6 | 
   
    | 136 | 20083798 | 微控電液伺服混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | 土測院 | 李璐 | 7.13-7.19 | 7.27-8.2 | 8.28-9.2 | 
   
    | 137 | 20083799 | 微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) | 土測院 | 李璐 | 7.13-7.19 | 7.27-8.2 | 8.28-9.2 | 
   
    | 138 | 20114437 | 多星GPS系統(tǒng) | 土測院 | 樊力彰 | 7.13-7.19 | 7.27-8.2 | 8.28-9.2 | 
   
    | 139 | 20114438 | 地質(zhì)雷達(dá) | 土測院 | 何天軍 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.28-9.2 | 
   
    | 140 | 20121500 | 微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) | 土測院 | 李康帥 | 7.13-7.19 | 8.11-8.17 | 8.28-9.2 | 
   
    | 141 | 20133308 | 微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī) | 土測院 | 李璐 | 7.13-7.19 | 7.27-8.2 | 8.28-9.2 | 
   
    | 142 | 20133309 | 動態(tài)數(shù)據(jù)采集及信號測試分析系統(tǒng) | 土測院 | 王濤 | 7.13-7.19 | 8.3-8.9 | 8.28-9.2 | 
   
    | 143 | SE000021 | 高性能計(jì)算服務(wù)器 | 理學(xué)院 | 田東紅 | 7.13-7.19 | 8.5-8.12 | 8.26-9.2 | 
   
    | 144 | 20191387 | 穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀 | 光伏院 | 崔賢慧 | 7.13-7.20 | 8.10-8.17 | 8.26-9.2 | 
   
    | 145 | 20193787 | 掃描微波阻抗顯微鏡 | 光伏院 | 向艷 | 7.13-7.20 | 8.10-8.17 | 8.26-9.2 |