西南石油大學博士研究生指導教師名單
| 序號 | 教師姓名 | 任博導時間 | 學院 | 招收學科專業 |
| 1 | 白楊 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 2 | 曾德智 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 3 | 曾凡輝 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 4 | 陳利瓊 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 5 | 段永剛 | 2006 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 6 | 付建紅 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 7 | 郭建春 | 2010 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 8 | 郭平 | 2006 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 9 | 郭肖 | 2012 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 10 | 何世明 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 11 | 胡永全 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 12 | 賈春生 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 13 | 賈虎 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 14 | 賈文龍 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 15 | 蔣琪 | 2017 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 16 | 金發揚 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 17 | 敬加強 | 2010 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 18 | 康毅力 | 2001 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 19 | 李皋 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 20 | 李海濤 | 2010 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 21 | 李閩 | 2012 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 22 | 李年銀 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 23 | 李黔 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 24 | 李小剛 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 25 | 李曉平 | 2004 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 26 | 李勇明 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 27 | 李早元 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 28 | 李長俊 | 2004 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 29 | 練章華 | 2004 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 30 | 梁光川 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 31 | 梁利喜 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 32 | 廖柯熹 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 33 | 林鐵軍 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 34 | 林元華 | 2010 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 35 | 劉建儀 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 36 | 劉平禮 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 37 | 劉銳 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 38 | 劉向君 | 2006 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 39 | 劉永輝 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 40 | 盧聰 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 41 | 羅平亞 | 1990 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 42 | 羅志鋒 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 43 | 馬天壽 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 44 | 毛金成 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 45 | 毛良杰 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 46 | 聶仁仕 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 47 | 歐成華 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 48 | 彭小龍 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 49 | 蒲萬芬 | 2012 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 50 | 石祥超 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 51 | 譚曉華 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 52 | 湯勇 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 53 | 汪周華 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 54 | 王健 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 55 | 王平全 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 56 | 王世彬 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 57 | 魏兵 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 58 | 魏納 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 59 | 肖文聯 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 60 | 熊鈺 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 61 | 徐璧華 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 62 | 許成元 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 63 | 楊謀 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 64 | 楊兆中 | 2006 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 65 | 游利軍 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 66 | 張杰 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 67 | 張烈輝 | 2001 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 68 | 張智 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 69 | 趙金洲 | 1998 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 70 | 趙玉龍 | 2021 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 71 | 朱紅鈞 | 2016 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 72 | 曾凡華 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 73 | 程玉峰 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 74 | 樊栓獅 | 2017 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 75 | 郭柏云 | 2017 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 76 | 胡勇 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 77 | 黃維和 | 2019 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 78 | 盛家平 | 2017 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 79 | 孫金聲 | 2018 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 80 | 伍賢柱 | 2023 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 81 | 周守為 | 2014 | 石油與天然氣工程學院 | 石油與天然氣工程 |
| 82 | 付修根 | 2020 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 83 | 胡廣 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 84 | 李飛 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 85 | 彭軍 | 2004 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 86 | 秦啟榮 | 2004 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 87 | 饒剛 | 2022 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 88 | 譚秀成 | 2014 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 89 | 王劍 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 90 | 韋恒葉 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 91 | 鄔光輝 | 2018 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 92 | 郗愛華 | 2006 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 93 | 許強 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 94 | 張廷山 | 2001 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 95 | 張云峰 | 2023 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 96 | 曹劍 | 2022 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 97 | 翟明國 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質學 |
| 98 | 陳世加 | 2012 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 99 | 陳永燦 | 2022 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 100 | 范翔宇 | 2016 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 101 | 胡葉正 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 102 | 黃旭日 | 2012 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 103 | 蔣裕強 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 104 | 劉宏 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 105 | 路俊剛 | 2022 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 106 | 羅仁澤 | 2012 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 107 | 潘樹林 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 108 | 蘇培東 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 109 | 唐洪明 | 2012 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 110 | 王興志 | 2004 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 111 | 王澤根 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 112 | 熊健 | 2023 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 113 | 徐云貴 | 2018 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 114 | 閆建平 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 115 | 尹成 | 2006 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 116 | 岳玉波 | 2023 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 117 | 張固瀾 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 118 | 張軍偉 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 119 | 趙軍 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 120 | 趙曉明 | 2019 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 121 | 周路 | 2010 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 122 | 江同文 | 2021 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 123 | 劉建軍 | 2015 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 124 | 撒利明 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 125 | 沈安江 | 2022 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 126 | 鄒才能 | 2017 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
| 127 | 岑康 | 2020 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 128 | 樊曉一 | 2020 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 129 | 葛亮 | 2023 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 130 | 韓傳軍 | 2017 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 131 | 侯勇俊 | 2016 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 132 | 胡啟軍 | 2018 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 133 | 黃志強 | 2010 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 134 | 況雨春 | 2017 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 135 | 梁海波 | 2017 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 136 | 梁政 | 2004 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 137 | 柳軍 | 2018 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 138 | 甯尤軍 | 2019 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 139 | 石昌帥 | 2022 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 140 | 唐東林 | 2017 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 141 | 田家林 | 2017 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 142 | 萬旭升 | 2023 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 143 | 王大國 | 2022 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 144 | 王國榮 | 2014 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 145 | 吳佳曄 | 2020 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 146 | 肖國清 | 2012 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 147 | 楊迎新 | 2014 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 148 | 張鵬 | 2001 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 149 | 鄭華林 | 2010 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 150 | 祝效華 | 2014 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 151 | 李正貴 | 2021 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 152 | 劉清友 | 機電工程學院 | 機械工程 | |
| 153 | 劉小兵 | 2021 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 154 | 孟忠偉 | 2021 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 155 | 邵永波 | 2016 | 機電工程學院 | 機械工程 |
| 156 | 陳永東 | 2017 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 157 | 段明 | 2014 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 158 | 何毅 | 2018 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 159 | 黃志宇 | 2006 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 160 | 解正峰 | 2016 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 161 | 雷憲章 | 2022 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 162 | 李晶晶 | 2023 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 163 | 劉一丁 | 2019 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 164 | 劉宇程 | 2017 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 165 | 魯紅升 | 2017 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 166 | 彭志剛 | 2021 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 167 | 石偉 | 2021 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 168 | 唐曉東 | 2016 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 169 | 唐鋆磊 | 2016 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 170 | 王兵 | 2017 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 171 | 王豪 | 2021 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 172 | 王靜懿 | 2022 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 173 | 熊艷 | 2020 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 174 | 張安安 | 2021 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 175 | 張輝 | 2016 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 176 | 張雷 | 2010 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 177 | 張太亮 | 2023 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 178 | 周家斌 | 2018 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 179 | 周曉亮 | 2019 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 180 | 諸林 | 2006 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 181 | 鄒長軍 | 2010 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 182 | Pher G. Andersson | 2019 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 183 | 茍紹華 | 2016 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 184 | 孫曉明 | 2022 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 185 | 王文和 | 2020 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 186 | 葉仲斌 | 2004 | 化學化工學院 | 化學工程與技術 |
| 187 | 程小偉 | 2020 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 188 | 郭擁軍 | 2016 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 189 | 何顯儒 | 2016 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 190 | 黃本生 | 2020 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 191 | 黃韻 | 2023 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 192 | 李明 | 2021 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 193 | 李星 | 2020 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 194 | 李振宇 | 2021 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 195 | 王勤英 | 2023 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 196 | 武元鵬 | 2017 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 197 | 周明 | 2016 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 198 | 周瑩 | 2014 | 新能源與材料學院 | 材料化學工程 |
| 199 | 郭大立 | 2006 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 200 | 閔超 | 2017 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 201 | 閔帆 | 2014 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 202 | 宋國杰 | 2017 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 203 | 汪敏 | 2023 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 204 | 王欣 | 2020 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 205 | 王勇 | 2023 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 206 | 楊雁 | 2023 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 207 | 李軍 | 2023 | 理學院 | 石油工程計算技術 |
| 208 | 陳娟 | 2023 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 209 | 高軍 | 2014 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 210 | 何沙 | 2014 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 211 | 劉鴻淵 | 2014 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 212 | 龐敏 | 2021 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 213 | 蘇昊 | 2019 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 214 | 譚祖雪 | 2023 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 215 | 王煉 | 2023 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 216 | 吳曉明 | 2018 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 217 | 余曉鐘 | 2010 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 218 | 張華春 | 2023 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 219 | 張吉軍 | 2006 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
| 220 | 鄭小強 | 2018 | 經濟管理學院 | 石油工程管理 |
(含校外聘任導師)
西南石油大學研究生院
2024年9月13日
四川省成都市新都區新都大道8號 610500
學校黨政辦電話 028-83032308 |
四川省南充市順慶區油院路二段1號 637001
南充校區電話 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務 028-83035714 |
自考考務考籍 028-83035716
