| 機電工程學院 按照《西南石油大學教師本科課堂教學質量考核評價與教學質量獎評選辦法》和我單位相關考核辦法,完成了2019年教師課堂教學質量的考核等相關工作。經統計,2019年,本單位承擔本科課堂教學任務的專職教師為127人,實際考核專職教師為127人。 | |||
| 擬考核為“良好”及以上 | |||
| 排名 | 教師工號 | 教師姓名 | 情況說明 | 
| 1 | 19863***31 | 陶春達 | 無 | 
| 2 | 20043***54 | 夏逢軍 | 無 | 
| 3 | 19973***18 | 徐倩 | 無 | 
| 4 | 20063***47 | 仇芝 | 無 | 
| 5 | 20013***10 | 黃云 | 無 | 
| 6 | 20083***23 | 肖仕紅 | 無 | 
| 7 | 20083***30 | 楊建波 | 無 | 
| 8 | 20083***29 | 孫建強 | 無 | 
| 9 | 20073***33 | 石健 | 無 | 
| 10 | 20103***41 | 葛亮 | 無 | 
| 11 | 20073***31 | 馬海峰 | 無 | 
| 12 | 20149***40 | 錢韋吉 | 無 | 
| 13 | 20083***27 | 饒霽陽 | 無 | 
| 14 | 20083***24 | 葉哲偉 | 無 | 
| 15 | 20063***25 | 趙廣慧 | 無 | 
| 16 | 20033***26 | 何進 | 無 | 
| 17 | 20179***02 | 楊海 | 無 | 
| 18 | 20083***31 | 王丹丹 | 無 | 
| 19 | 20093***51 | 周已 | 無 | 
| 20 | 20063***21 | 彭艷芳 | 無 | 
| 21 | 20053***36 | 常學平 | 無 | 
| 22 | 20149***08 | 杜長城 | 無 | 
| 23 | 19953***19 | 林鴻志 | 無 | 
| 24 | 20169***38 | 陳振 | 無 | 
| 25 | 19853***32 | 肖揚 | 無 | 
| 26 | 20083***25 | 李陵 | 無 | 
| 27 | 20023***19 | 蘭圖 | 無 | 
| 28 | 20083***28 | 王燕楠 | 無 | 
| 29 | 20033***24 | 張旭偉 | 無 | 
| 30 | 19823***30 | 王維 | 無 | 
| 31 | 20053***34 | 莫麗 | 無 | 
| 32 | 20063***20 | 劉洪斌 | 無 | 
| 33 | 20113***17 | 鄧麗 | 無 | 
| 34 | 20073***32 | 潘盛湖 | 無 | 
| 35 | 20159***99 | 王飛 | 無 | 
| 36 | 20063***45 | 石明江 | 無 | 
| 37 | 20053***33 | 馬欣 | 無 | 
| 38 | 20063***23 | 余鈺 | 無 | 
| 39 | 20133***34 | 黎偉 | 無 | 
| 40 | 20123***13 | 鄧勇 | 無 | 
| 41 | 20149***67 | 張毅 | 無 | 
| 42 | 20083***26 | 楊曉惠 | 無 | 
| 43 | 20063***22 | 張海波 | 無 | 
| 44 | 20043***53 | 馬廷霞 | 無 | 
| 45 | 20123***12 | 鄭嚴 | 無 | 
| 46 | 20053***32 | 曾紅琳 | 無 | 
| 47 | 20093***31 | 張智亮 | 無 | 
| 48 | 20073***30 | 張梁 | 無 | 
| 49 | 19873***18 | 鐘功祥 | 無 | 
| 50 | 20169***92 | 唐洋 | 無 | 
| 51 | 19853***29 | 鄭華林 | 無 | 
| 52 | 20169***49 | 張杰 | 無 | 
| 53 | 19943***14 | 李琴 | 無 | 
| 54 | 20169***75 | 方潘 | 無 | 
| 55 | 20133***85 | 丁俊 | 無 | 
| 56 | 20149***86 | 王川 | 無 | 
| 57 | 19913***17 | 陳浩 | 無 | 
| 58 | 19843***24 | 范強 | 無 | 
| 59 | 20003***15 | 萬敏 | 無 | 
| 60 | 20063***24 | 唐東林 | 無 | 
| 61 | 19953***24 | 張禾 | 無 | 
| 62 | 20169***65 | 周兆明 | 無 | 
| 63 | 19883***21 | 顧亞雄 | 無 | 
| 64 | 19933***05 | 黃志強 | 無 | 
| 65 | 20093***32 | 任海濤 | 無 | 
| 66 | 19953***17 | 侯勇俊 | 無 | 
| 67 | 20023***17 | 何畏 | 無 | 
| 68 | 20033***22 | 蔣發光 | 無 | 
| 69 | 20073***29 | 韓傳軍 | 無 | 
| 70 | 20159***46 | 董亮亮 | 無 | 
| 71 | 20053***37 | 謝沖 | 無 | 
| 72 | 20199***20 | 李炳林 | 無 | 
| 73 | 20159***87 | 湯歷平 | 無 | 
| 74 | 20033***25 | 何霞 | 無 | 
| 75 | 20149***10 | 石昌帥 | 無 | 
| 76 | 19863***32 | 鄧嶸 | 無 | 
| 77 | 20133***38 | 劉艷軍 | 無 | 
| 78 | 20083***54 | 梁海波 | 無 | 
| 79 | 20093***12 | 李成兵 | 無 | 
| 80 | 19973***19 | 況雨春 | 無 | 
| 81 | 20133***35 | 胡坤 | 無 | 
| 82 | 19883***16 | 李斌 | 無 | 
| 83 | 20159***07 | 郭亮 | 無 | 
| 84 | 20199***19 | 甯尤軍 | 無 | 
| 85 | 19913***16 | 何東升 | 無 | 
| 86 | 20169***89 | 韋明輝 | 無 | 
| 87 | 20179***49 | 馬亞超 | 無 | 
| 88 | 19823***35 | 杜堅 | 無 | 
| 89 | 20063***46 | 賴欣 | 無 | 
| 90 | 20093***52 | 陳煉 | 無 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 擬考核為“合格”(排名不分先后) | |||
| 序號 | 教師姓名 | 教師姓名 | 情況說明 | 
| 1 | 19883***15 | 陳波 | 無 | 
| 2 | 20149***23 | 胡騰 | 無 | 
| 3 | 20013***19 | 劉可薇 | 無 | 
| 4 | 19873***19 | 劉承杰 | 無 | 
| 5 | 20053***35 | 楊儀偉 | 無 | 
| 6 | 19813***15 | 張德榮 | 無 | 
| 7 | 19943***15 | 朱聰 | 無 | 
| 8 | 20159***18 | 陳勇 | 無 | 
| 9 | 20159***01 | 呂言新 | 無 | 
| 10 | 20159***33 | 宋震 | 無 | 
| 11 | 20023***18 | 蔡文彬 | 無 | 
| 12 | 20033***23 | 王國榮 | 無 | 
| 13 | 19783***10 | 艾志久 | 無 | 
| 14 | 19973***22 | 邸春芳 | 無 | 
| 15 | 19823***27 | 梁政 | 無 | 
| 16 | 20013***09 | 田家林 | 無 | 
| 17 | 20053***31 | 祝效華 | 無 | 
| 18 | 19883***17 | 楊迎新 | 無 | 
| 19 | 20103***81 | 柳軍 | 無 | 
| 20 | 20189***73 | 楊文武 | 無 | 
| 21 | 20199***12 | 魏峰 | 無 | 
| 22 | 20199***43 | 丁亮亮 | 無 | 
| 23 | 20179***87 | 李雨佳 | 無 | 
| 24 | 20199***11 | 胡剛 | 無 | 
| 25 | 20199***45 | 敬俊 | 無 | 
| 26 | 20179***50 | 劉偉吉 | 無 | 
| 27 | 20189***53 | 王璟 | 無 | 
| 28 | 20199***09 | 于學會 | 無 | 
| 29 | 20189***23 | 陳寧立 | 無 | 
| 30 | 20189***07 | 李剛 | 無 | 
| 31 | 20189***96 | 廖異 | 無 | 
| 32 | 20189***82 | 王琳 | 無 | 
| 33 | 20189***92 | 張墨耕 | 無 | 
| 34 | 20199***52 | 敬佳佳 | 無 | 
| 35 | 20199***46 | 郭駿宇 | 無 | 
| 36 | 20189***15 | 李揚 | 無 | 
| 37 | 20199***45 | 蔡燦 | 無 | 
| 擬考核為“不合格”(排名不分先后) | |||
| 序號 | 
 | 教師姓名 | 情況說明 | 
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
| 未參加考核的教師 | |||
| 序號 | 
 | 教師姓名 | 情況說明 | 
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
| 填表說明: | |||
上一條:機電工程學院2019年度考核優秀職工名單公示 下一條:機電工程學院2019年本碩連培生遴選方案
【關閉】