根據(jù)西南石油大學(xué)2018年博士研究生復(fù)試及錄取工作辦法有關(guān)規(guī)定,機(jī)電工程學(xué)院本著“公平、公正、公開”的基本原則,經(jīng)初試、復(fù)試等程序確定曾林林等9名研究生為2018年公開招考博士研究生擬推薦錄取對(duì)象,現(xiàn)予以公示:
  
 
  
   
    
     | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 錄取類別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī)(碩博連讀為考核成績(jī)) | 擬錄取總成績(jī) | 備注(碩博連讀或申請(qǐng)考核或普通招考) | 
    
     | 1 | 10615810802000019 | 曾林林 | 機(jī)械工程 | 非定向 | 216 | 85.20 | 78.60 | 普通招考 | 
    
     | 2 | 10615810802000009 | 彭粲粲 | 機(jī)械工程 | 非定向 | 213 | 83.40 | 77.20 | 普通招考 | 
    
     | 3 | 10615810802000028 | 馬梓瀚 | 機(jī)械工程 | 非定向 | 177 | 82.20 | 70.60 | 普通招考 | 
    
     | 4 | 10615810802000027 | 張慶愷 | 機(jī)械工程 | 非定向 | 174 | 82.10 | 70.05 | 普通招考 | 
    
     | 5 | 10615810802000001 | 白小亮 | 機(jī)械工程 | 定向 | 177 | 87.60 | 73.30 | 普通招考 | 
    
     | 6 | 10615810802000022 | 張學(xué)剛 | 機(jī)械工程 | 定向 | 197 | 79.60 | 72.63 | 普通招考 | 
    
     | 7 | 10615810802000013 | 鄭繼鵬 | 機(jī)械工程 | 定向 | 194 | 79.10 | 71.88 | 普通招考 | 
    
     | 8 | 10615810802000014 | 魏晨 | 機(jī)械工程 | 定向 | 178 | 83.20 | 71.27 | 普通招考 | 
    
     | 9 | 10615810802000012 | 吳毅 | 機(jī)械工程 | 定向 | 188 | 78.10 | 70.38 | 普通招考 | 
   
  
  
  如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)于5個(gè)工作日內(nèi)(2018年5月23日至2018年5月29日)通過(guò)信函、電話
 和網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)等方式反映。
 機(jī)電工程學(xué)院聯(lián)系電話:028-83037251。 
 研究生院聯(lián)系電話:028-83035080
                                                             機(jī)電工程學(xué)院
                                                       2018年5月23日