根據(jù)西南石油大學2017年碩博連讀研究生選拔程序,機電工程學院本著“公平、公正、公開”,“擇優(yōu)錄取,寧缺毋濫”的指導思想,經(jīng)學生個人申請,碩博連讀選拔考核小組綜合考核,杜明俊等4名學生被選拔為碩博連讀研究生,現(xiàn)予以公示:
學 院 | 學生姓名 | 學號 | 申請博士專業(yè) | 碩士課程 | 考核得分 | 是否破格 |
平均分 | (百分制) | (注明破格原因) |
機電工程學院 | 杜明俊 | 201421000382 | 機械工程 | 83.2 | 89.8 | 否 |
機電工程學院 | 張瀚 | 201421000438 | 機械工程 | 87.3 | 91.8 | 否 |
機電工程學院 | 唐松 | 201421000363 | 機械工程 | 79.5 | 86.6 | 否 |
機電工程學院 | 宋東東 | 201421000394 | 機械工程 | 86.3 | 87.4 | 破格:CET-4(455),中國研究生石油裝備創(chuàng)新設(shè)計大賽二等獎 申請發(fā)明專利1項,授權(quán)實用新型1項 |
全校教師和同學如有情況需要反映,請于7日內(nèi)(2016年12月22日至12月29日)請以真實姓名電話、書面反映或面談。
機電工程學院研究管理科電話:028-83037251。
機電工程學院
2016年12月21日