西南石油大學機電工程學院2017年公開招考博士研究生擬錄取名單如下:
序號 | 考生姓名 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 錄取類別(定向、非定向) | 復試成績 | 初試成績 | 同等學力加試科目1名稱及成績 | 同等學力加試科目2名稱及成績 | 擬錄取總成績 | 備注(碩博連讀還是普通招考 |
1 | 馮淑路 | 080200 | 機械工程 | 定向 | 83.6 | 202 | ? | ? | 75.5 | 普通招考 |
2 | 徐曉棟 | 080200 | 機械工程 | 定向 | 83.5 | 201 | ? | ? | 75.3 | 普通招考 |
3 | 羅太元 | 080200 | 機械工程 | 定向 | 84.5 | 203 | 機構分析與綜合63 | 計算機仿真技術 78 | 76 | 普通招考 |
4 | 張永盛 | 080200 | 機械工程 | 定向 | 88.2 | 192 | ? | ? | 76.1 | 普通招考 |
5 | 李曉曉 | 080200 | 機械工程 | 定向 | 74.2 | 167 | ? | ? | 64.9 | 普通招考 |
6 | 宋傳皓 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 79.8 | 168 | ? | ? | 67.9 | 普通招考 |
7 | 戚清亮 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 83.5 | 189 | ? | ? | 73.3 | 普通招考 |
8 | 吳昊榮 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 84.7 | 193 | ? | ? | 74.5 | 普通招考 |
9 | 杜明俊 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 89.8 | ? | ? | ? | 89.8 | 碩博連讀 |
10 | 張瀚 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 91.8 | ? | ? | ? | 91.8 | 碩博連讀 |
11 | 唐松 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 86.6 | ? | ? | ? | 86.6 | 碩博連讀 |
12 | 宋東東 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 87.4 | ? | ? | ? | 87.4 | 碩博連讀 |
13 | 代茂林 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 90.4 | ? | ? | ? | 90.4 | 碩博連讀 |
14 | 鄭旭 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 84.6 | ? | ? | ? | 84.6 | 碩博連讀 |
15 | 涂慶 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 87.8 | ? | ? | ? | 87.8 | 碩博連讀 |
16 | 楊燕 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 91.6 | ? | ? | ? | 91.6 | 碩博連讀 |
| ? | 郭曉強 | 080200 | 機械工程 | 非定向 | 82.5 | ? | ? | ? | 82.5 | 碩博連讀 |
考生對本錄取結果有異議者,應在本試結果公布后三個工作日內向機電工程學院研究生招生辦公室(明志樓A504)提交書面意見。
西南石油大學機電工程學院
2017年5月26日