| 機電工程學院 按照《西南石油大學教師本科課堂教學質量考核評價與教學質量獎評選辦法》和我單位相關考核辦法,完成了2019年教師課堂教學質量的考核等相關工作。經(jīng)統(tǒng)計,2019年,本單位承擔本科課堂教學任務的專職教師為127人,實際考核專職教師為 127人。 | |||
| 考核為“優(yōu)秀”的教師(排名不分先后) | |||
| 序號 | 教師工號 | 教師姓名 | 等級 | 
| 1 | 1986310***31 | 陶春達 | 優(yōu)秀 | 
| 2 | 2004310***54 | 夏逢軍 | 優(yōu)秀 | 
| 3 | 1997310***18 | 徐倩 | 優(yōu)秀 | 
| 4 | 2006310***47 | 仇芝 | 優(yōu)秀 | 
| 5 | 2001310***10 | 黃云 | 優(yōu)秀 | 
| 6 | 2008310***23 | 肖仕紅 | 優(yōu)秀 | 
| 7 | 2008310***30 | 楊建波 | 優(yōu)秀 | 
| 8 | 2008310***29 | 孫建強 | 優(yōu)秀 | 
| 9 | 2007310***33 | 石健 | 優(yōu)秀 | 
| 10 | 2010310***41 | 葛亮 | 優(yōu)秀 | 
| 11 | 2007310***31 | 馬海峰 | 優(yōu)秀 | 
| 12 | 2014990***40 | 錢韋吉 | 優(yōu)秀 | 
| 13 | 2008310***27 | 饒霽陽 | 優(yōu)秀 | 
| 14 | 2008310***24 | 葉哲偉 | 優(yōu)秀 | 
| 15 | 2006310***25 | 趙廣慧 | 優(yōu)秀 | 
| 16 | 2003310***26 | 何進 | 優(yōu)秀 | 
| 17 | 2017990***02 | 楊海 | 優(yōu)秀 | 
| 18 | 2008310***31 | 王丹丹 | 優(yōu)秀 | 
| 19 | 2009310***51 | 周已 | 優(yōu)秀 | 
| 20 | 2006310***21 | 彭艷芳 | 優(yōu)秀 | 
| 考核為“良好”的教師(排名不分先后) | |||
| 序號 | 教師工號 | 教師姓名 | 等級 | 
| 1 | 2005310***36 | 常學平 | 良好 | 
| 2 | 2014990***08 | 杜長城 | 良好 | 
| 3 | 1995310***19 | 林鴻志 | 良好 | 
| 4 | 2016990***38 | 陳振 | 良好 | 
| 5 | 1985310***32 | 肖揚 | 良好 | 
| 6 | 2008310***25 | 李陵 | 良好 | 
| 7 | 2002310***19 | 蘭圖 | 良好 | 
| 8 | 2008310***28 | 王燕楠 | 良好 | 
| 9 | 2003310***24 | 張旭偉 | 良好 | 
| 10 | 1982310***30 | 王維 | 良好 | 
| 11 | 2005310***34 | 莫麗 | 良好 | 
| 12 | 2006310***20 | 劉洪斌 | 良好 | 
| 13 | 2011310***17 | 鄧麗 | 良好 | 
| 14 | 2007310***32 | 潘盛湖 | 良好 | 
| 15 | 2015990***99 | 王飛 | 良好 | 
| 16 | 2006310***45 | 石明江 | 良好 | 
| 17 | 2005310***33 | 馬欣 | 良好 | 
| 18 | 2006310***23 | 余鈺 | 良好 | 
| 19 | 2013310***34 | 黎偉 | 良好 | 
| 20 | 2012310***13 | 鄧勇 | 良好 | 
| 21 | 2014990***67 | 張毅 | 良好 | 
| 22 | 2008310***26 | 楊曉惠 | 良好 | 
| 23 | 2006310***22 | 張海波 | 良好 | 
| 24 | 2004310***53 | 馬廷霞 | 良好 | 
| 25 | 2012310***12 | 鄭嚴 | 良好 | 
| 26 | 2005310***32 | 曾紅琳 | 良好 | 
| 27 | 2009310***31 | 張智亮 | 良好 | 
| 28 | 2007310***30 | 張梁 | 良好 | 
| 29 | 1987310***18 | 鐘功祥 | 良好 | 
| 30 | 2016990***92 | 唐洋 | 良好 | 
| 31 | 1985310***29 | 鄭華林 | 良好 | 
| 32 | 2016990***49 | 張杰 | 良好 | 
| 33 | 1994310***14 | 李琴 | 良好 | 
| 34 | 2016990***75 | 方潘 | 良好 | 
| 35 | 2013310***85 | 丁俊 | 良好 | 
| 36 | 2014990***86 | 王川 | 良好 | 
| 37 | 1991310***17 | 陳浩 | 良好 | 
| 38 | 1984310***24 | 范強 | 良好 | 
| 39 | 2000310***15 | 萬敏 | 良好 | 
| 40 | 2006310***24 | 唐東林 | 良好 | 
| 41 | 1995310***24 | 張禾 | 良好 | 
| 42 | 2016990***65 | 周兆明 | 良好 | 
| 43 | 1988310***21 | 顧亞雄 | 良好 | 
| 44 | 1993310***05 | 黃志強 | 良好 | 
| 45 | 2009310***32 | 任海濤 | 良好 | 
| 46 | 1995310***17 | 侯勇俊 | 良好 | 
| 47 | 2002310***17 | 何畏 | 良好 | 
| 48 | 2003310***22 | 蔣發(fā)光 | 良好 | 
| 49 | 2007310***29 | 韓傳軍 | 良好 | 
| 50 | 2015990***46 | 董亮亮 | 良好 | 
| 51 | 2005310***37 | 謝沖 | 良好 | 
| 52 | 2019990***20 | 李炳林 | 良好 | 
| 53 | 2015990***87 | 湯歷平 | 良好 | 
| 54 | 2003310***25 | 何霞 | 良好 | 
| 55 | 2014990***10 | 石昌帥 | 良好 | 
| 56 | 1986310***32 | 鄧嶸 | 良好 | 
| 57 | 2013310***38 | 劉艷軍 | 良好 | 
| 58 | 2008310***54 | 梁海波 | 良好 | 
| 59 | 2009310***12 | 李成兵 | 良好 | 
| 60 | 1997310***19 | 況雨春 | 良好 | 
| 61 | 2013310***35 | 胡坤 | 良好 | 
| 62 | 1988310***16 | 李斌 | 良好 | 
| 63 | 2015990***07 | 郭亮 | 良好 | 
| 64 | 2019990***19 | 甯尤軍 | 良好 | 
| 65 | 1991310***16 | 何東升 | 良好 | 
| 66 | 2016990***89 | 韋明輝 | 良好 | 
| 67 | 2017990***49 | 馬亞超 | 良好 | 
| 68 | 1982310***35 | 杜堅 | 良好 | 
| 69 | 2006310***46 | 賴欣 | 良好 | 
| 70 | 2009310***52 | 陳煉 | 良好 | 
| 考核為“合格”的教師(排名不分先后) | |||
| 序號 | 教師工號 | 教師姓名 | 等級 | 
| 1 | 1988310***15 | 陳波 | 合格 | 
| 2 | 2014990***23 | 胡騰 | 合格 | 
| 3 | 2001310***19 | 劉可薇 | 合格 | 
| 4 | 1987310***19 | 劉承杰 | 合格 | 
| 5 | 2005310***35 | 楊儀偉 | 合格 | 
| 6 | 1981310***15 | 張德榮 | 合格 | 
| 7 | 1994310***15 | 朱聰 | 合格 | 
| 8 | 2015990***18 | 陳勇 | 合格 | 
| 9 | 2015990***01 | 呂言新 | 合格 | 
| 10 | 2015990***33 | 宋震 | 合格 | 
| 11 | 2002310***18 | 蔡文彬 | 合格 | 
| 12 | 2003310***23 | 王國榮 | 合格 | 
| 13 | 1978310***10 | 艾志久 | 合格 | 
| 14 | 1997310***22 | 邸春芳 | 合格 | 
| 15 | 1982310***27 | 梁政 | 合格 | 
| 16 | 2001310***09 | 田家林 | 合格 | 
| 17 | 2005310***31 | 祝效華 | 合格 | 
| 18 | 1988310***17 | 楊迎新 | 合格 | 
| 19 | 2010310***81 | 柳軍 | 合格 | 
| 20 | 2018990***73 | 楊文武 | 合格 | 
| 21 | 2019990***12 | 魏峰 | 合格 | 
| 22 | 2019990***43 | 丁亮亮 | 合格 | 
| 23 | 2017990***87 | 李雨佳 | 合格 | 
| 24 | 2019990***11 | 胡剛 | 合格 | 
| 25 | 2019990***45 | 敬俊 | 合格 | 
| 26 | 2017990***50 | 劉偉吉 | 合格 | 
| 27 | 2018990***53 | 王璟 | 合格 | 
| 28 | 2019990***09 | 于學會 | 合格 | 
| 29 | 2018990***23 | 陳寧立 | 合格 | 
| 30 | 2018990***07 | 李剛 | 合格 | 
| 31 | 2018990***96 | 廖異 | 合格 | 
| 32 | 2018990***82 | 王琳 | 合格 | 
| 33 | 2018990***92 | 張墨耕 | 合格 | 
| 34 | 2019990***52 | 敬佳佳 | 合格 | 
| 35 | 2019990***46 | 郭駿宇 | 合格 | 
| 36 | 2018990***15 | 李揚 | 合格 | 
| 37 | 2019990***45 | 蔡燦 | 合格 | 
| 考核為“不合格”的教師(排名不分先后) | |||
| 序號 | 教師工號 | 教師姓名 | 等級 | 
| 1 | 
 | 
 | 不合格 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
| 未參加考核的教師 | |||
| 序號 | 教師工號 | 教師姓名 | 情況說明 | 
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
| 填表說明: | |||
上一條:機電工程學院2020年碩博連讀、申請考核博士研究生第一批擬錄取學生名單公示 下一條:機電工程學院關于2018級本科學生轉專業(yè)結果的公示
【關閉】