根據西南石油大學2020年碩博連讀、申請考核博士研究生選拔程序,機電工程學院本著“公平、公正、公開”,“擇優錄取,寧缺毋濫”的指導思想,經學生個人申請,申請導師同意,選拔考核小組對申請考核制學生進行了筆試,并于2020年1月3日對碩博連讀和申請考核博士研究生申請者進行綜合復試、英語考核和心理測評,最終擬推薦陳海鋒等10名學生為擬錄取碩博連讀博士研究生,擬推薦陳文康等6名學生為擬錄取申請考核博士研究生現予以公示:
擬錄取碩博連讀博士研究生名單
| 序號 | 學生姓名 | 碩士學號 | 外語復試 | 綜合復試 | 考核成績 | 
| 1 | 陳海鋒 | 20182100***5 | 75.00 | 87.67 | 82.60 | 
| 2 | 胡洋 | 20172100***7 | 80.00 | 89.00 | 85.40 | 
| 3 | 劉剛 | 20182100***8 | 79.00 | 87.22 | 83.93 | 
| 4 | 彭歡 | 20172100***6 | 70.00 | 89.00 | 81.40 | 
| 5 | 楊博 | 20182100***2 | 84.00 | 83.22 | 83.53 | 
| 6 | 王若豪 | 20182100***6 | 78.00 | 86.00 | 82.80 | 
| 7 | 魏剛 | 20172100***7 | 83.00 | 88.11 | 86.07 | 
| 8 | 于富盛 | 20182100***8 | 76.00 | 84.00 | 80.80 | 
| 9 | 張燈 | 20182100***1 | 79.00 | 84.67 | 82.40 | 
| 10 | 周加偉 | 20172100***5 | 74.00 | 88.33 | 82.60 | 
擬錄取申請考核制博士研究生名單
| 序號 | 學生姓名 | 碩士學號 | 外語復試 | 初試成績 | 復試成績 | 考核成績 | 
| 1 | 陳文康 | 20177***5 | 80 | 70.4 | 85.56 | 76.46 | 
| 2 | 曾理 | 20172200***8 | 88 | 70.6 | 86.00 | 76.76 | 
| 3 | 李柯 | 20172200***4 | 79 | 74.6 | 87.78 | 79.87 | 
| 4 | 歐佳靈 | 20172200***3 | 74 | 64.8 | 83.33 | 72.21 | 
| 5 | 朱紅梅 | 20162100***6 | 80 | 71.2 | 82.44 | 75.70 | 
| 6 | 王黨飛 | 20172200***1 | 75 | 71 | 86.56 | 77.22 | 
如對公示結果有異議,請于10個工作日內(2020年1月15日至2020年1月26日),請于2020年1月26日上午12:00前反饋意見,可通過信函、電話和網絡舉報等方式實名反映。
問題解答:028-83037224;聯系人:葛老師 ;郵箱:251597590@qq.com
問題反映:028-83037204;聯系人:韓老師 ;郵箱:jdy7205@163.com
機電工程學院
2020年1月15日
上一條:關于成立機電工程學院疫情防控援助小組的通知 下一條:? 機電工程學院2019年教師本科課堂教學質量考核評價考核結論
【關閉】